Bursalılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Bursa iline kayıtlı 1.854.212 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %15,6 kadarı (289.416 kişi) Bursa'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Bursalı toplulukları İstanbul, İzmir, Ankara illerinde. Bursa'da yaşayan 3.208.306 Türk vatandaşının %48,8 kadarı Bursa kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Bursa kayıtlı nüfus
- 1.854.212
- İl dışında yaşayan
- %15,6289.416 kişi
- Bursa'da yaşayan vatandaş
- 3.208.306
- Herkes dönse
- -%42,2-1.354.094 kişi
Bursalılar hangi illerde?
Bursa dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Bursa kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Bursa | 1.564.796 | %84,4 |
| İstanbul | 103.638 | %5,6 |
| İzmir | 22.974 | %1,2 |
| Ankara | 21.485 | %1,2 |
| Balıkesir | 19.144 | %1,0 |
| Kocaeli | 18.700 | %1,0 |
| Antalya | 12.013 | %0,6 |
| Yalova | 8.873 | %0,5 |
| Eskişehir | 7.455 | %0,4 |
| Muğla | 6.753 | %0,4 |
| Sakarya | 5.242 | %0,3 |
| Çanakkale | 5.176 | %0,3 |
| Tekirdağ | 5.131 | %0,3 |
| Bilecik | 5.034 | %0,3 |
| Kütahya | 4.726 | %0,3 |
| Manisa | 3.633 | %0,2 |
| Aydın | 3.303 | %0,2 |
| Konya | 2.109 | %0,1 |
| Edirne | 2.065 | %0,1 |
| Kırklareli | 1.662 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 1.558 | %0,1 |
| Mersin | 1.465 | %0,1 |
| Denizli | 1.448 | %0,1 |
| Samsun | 1.349 | %0,1 |
| Düzce | 1.307 | %0,1 |
| Adana | 1.036 | %0,1 |
| Trabzon | 981 | %0,1 |
| Bolu | 955 | %0,1 |
| Zonguldak | 913 | %0,0 |
| Erzurum | 900 | %0,0 |
| Gaziantep | 808 | %0,0 |
| Kayseri | 795 | %0,0 |
| Isparta | 792 | %0,0 |
| Diyarbakır | 779 | %0,0 |
| Hatay | 651 | %0,0 |
| Karabük | 643 | %0,0 |
| Giresun | 631 | %0,0 |
| Burdur | 599 | %0,0 |
| Uşak | 542 | %0,0 |
| Artvin | 510 | %0,0 |
| Van | 496 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 470 | %0,0 |
| Kastamonu | 453 | %0,0 |
| Elazığ | 448 | %0,0 |
| Şırnak | 430 | %0,0 |
| Yozgat | 407 | %0,0 |
| Erzincan | 402 | %0,0 |
| Ordu | 402 | %0,0 |
| Çorum | 390 | %0,0 |
| Tunceli | 373 | %0,0 |
| Amasya | 366 | %0,0 |
| Rize | 361 | %0,0 |
| Sivas | 344 | %0,0 |
| Ağrı | 331 | %0,0 |
| Bartın | 328 | %0,0 |
| Tokat | 327 | %0,0 |
| Malatya | 320 | %0,0 |
| Mardin | 286 | %0,0 |
| Kırıkkale | 281 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 271 | %0,0 |
| Bitlis | 269 | %0,0 |
| Muş | 269 | %0,0 |
| Nevşehir | 264 | %0,0 |
| Çankırı | 254 | %0,0 |
| Gümüşhane | 246 | %0,0 |
| Niğde | 245 | %0,0 |
| Kars | 238 | %0,0 |
| Aksaray | 224 | %0,0 |
| Hakkari | 223 | %0,0 |
| Kırşehir | 219 | %0,0 |
| Sinop | 211 | %0,0 |
| Batman | 211 | %0,0 |
| Ardahan | 183 | %0,0 |
| Siirt | 168 | %0,0 |
| Karaman | 155 | %0,0 |
| Iğdır | 151 | %0,0 |
| Osmaniye | 149 | %0,0 |
| Bingöl | 143 | %0,0 |
| Bayburt | 138 | %0,0 |
| Adıyaman | 112 | %0,0 |
| Kilis | 80 | %0,0 |
Bursalılar hangi ilçelerde?
Bursa dışındaki 973 ilçe içinde en çok Bursalı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Bursalılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Bursalı yaşayan 25 ilçe (Bursa dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Bursa'da yaşayanlar nereli?
Bursa dışından gelen en kalabalık 15 grup
Bursa'nın 17 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Bursa nüfusu 2035 tahmini
- 2025 (ADNKS)
- 3.208.306Türk vatandaşı
- 2030 tahmini
- 3.349.280+%4,4
- 2035 tahmini
- 3.463.289+%7,9
- Yıllık doğum 2035
- 24.3442025: 30.422
Merkez senaryo: evlilik içi doğurganlık yavaşlayarak düşmeye devam eder, göç 2016-2025 ortalamasında kalır. 65 yaş ve üstü nüfus 2035’e kadar +%49, hane sayısı +%19,1 değişiyor. Doğumlar evlenmeler üzerinden, göç iş ilanlarına bağlı senaryolarla hesaplandı.
Devamı
Sık sorulanlar
Bursalılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Bursa dışında en kalabalık Bursalı nüfusu İstanbul (103.638), İzmir (22.974), Ankara (21.485) illerindedir (2025).
Bursa kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Bursa iline kayıtlı 1.854.212 kişi var. Bunların 1.564.796 kişisi Bursa'da, 289.416 kişisi (%15,6) başka illerde yaşıyor.
Bursa'da yaşayanlar nereli?
Bursa'da yaşayan 3.208.306 Türk vatandaşının %48,8 kadarı Bursa kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Erzurum (157.723), Muş (112.394), Samsun (95.065).
Herkes memleketine dönse Bursa'nın nüfusu ne olurdu?
3.208.306 olan nüfus 1.854.212 olurdu (-%42,2). Bu değişimle Bursa 81 il içinde 76. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji