Kütahyalılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Kütahya iline kayıtlı 735.694 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %36,6 kadarı (269.279 kişi) Kütahya'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Kütahyalı toplulukları İzmir, İstanbul, Bursa illerinde. Kütahya'da yaşayan 560.802 Türk vatandaşının %83,2 kadarı Kütahya kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Kütahya kayıtlı nüfus
- 735.694
- İl dışında yaşayan
- %36,6269.279 kişi
- Kütahya'da yaşayan vatandaş
- 560.802
- Herkes dönse
- +%31,2+174.892 kişi
Kütahyalılar hangi illerde?
Kütahya dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Kütahya kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Kütahya | 466.415 | %63,4 |
| İzmir | 57.014 | %7,7 |
| İstanbul | 34.625 | %4,7 |
| Bursa | 29.767 | %4,0 |
| Manisa | 24.485 | %3,3 |
| Uşak | 22.480 | %3,1 |
| Eskişehir | 17.287 | %2,3 |
| Ankara | 12.566 | %1,7 |
| Antalya | 10.559 | %1,4 |
| Balıkesir | 6.682 | %0,9 |
| Bilecik | 6.196 | %0,8 |
| Kocaeli | 5.620 | %0,8 |
| Afyonkarahisar | 4.531 | %0,6 |
| Muğla | 4.012 | %0,5 |
| Aydın | 3.619 | %0,5 |
| Denizli | 2.827 | %0,4 |
| Konya | 2.170 | %0,3 |
| Sakarya | 2.153 | %0,3 |
| Tekirdağ | 1.931 | %0,3 |
| Çanakkale | 1.675 | %0,2 |
| Isparta | 1.040 | %0,1 |
| Yalova | 903 | %0,1 |
| Mersin | 831 | %0,1 |
| Burdur | 777 | %0,1 |
| Edirne | 626 | %0,1 |
| Diyarbakır | 599 | %0,1 |
| Gaziantep | 580 | %0,1 |
| Samsun | 578 | %0,1 |
| Adana | 570 | %0,1 |
| Zonguldak | 550 | %0,1 |
| Kırklareli | 546 | %0,1 |
| Hatay | 542 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 509 | %0,1 |
| Kayseri | 505 | %0,1 |
| Van | 503 | %0,1 |
| Düzce | 484 | %0,1 |
| Bolu | 446 | %0,1 |
| Şırnak | 433 | %0,1 |
| Kastamonu | 342 | %0,0 |
| Mardin | 332 | %0,0 |
| Erzurum | 330 | %0,0 |
| Elazığ | 301 | %0,0 |
| Ağrı | 286 | %0,0 |
| Hakkari | 267 | %0,0 |
| Karabük | 266 | %0,0 |
| Sivas | 264 | %0,0 |
| Trabzon | 262 | %0,0 |
| Batman | 253 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 230 | %0,0 |
| Yozgat | 221 | %0,0 |
| Bartın | 220 | %0,0 |
| Tokat | 213 | %0,0 |
| Malatya | 211 | %0,0 |
| Çankırı | 209 | %0,0 |
| Çorum | 205 | %0,0 |
| Nevşehir | 202 | %0,0 |
| Kırıkkale | 200 | %0,0 |
| Bitlis | 197 | %0,0 |
| Erzincan | 196 | %0,0 |
| Amasya | 194 | %0,0 |
| Aksaray | 191 | %0,0 |
| Kars | 186 | %0,0 |
| Ordu | 180 | %0,0 |
| Siirt | 173 | %0,0 |
| Karaman | 162 | %0,0 |
| Muş | 159 | %0,0 |
| Iğdır | 153 | %0,0 |
| Bingöl | 152 | %0,0 |
| Giresun | 143 | %0,0 |
| Kırşehir | 134 | %0,0 |
| Osmaniye | 119 | %0,0 |
| Niğde | 109 | %0,0 |
| Sinop | 107 | %0,0 |
| Artvin | 104 | %0,0 |
| Tunceli | 103 | %0,0 |
| Rize | 101 | %0,0 |
| Bayburt | 86 | %0,0 |
| Gümüşhane | 84 | %0,0 |
| Adıyaman | 74 | %0,0 |
| Ardahan | 71 | %0,0 |
| Kilis | 66 | %0,0 |
Kütahyalılar hangi ilçelerde?
Kütahya dışındaki 973 ilçe içinde en çok Kütahyalı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İzmir ilçelerinde Kütahyalılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Kütahyalı yaşayan 25 ilçe (Kütahya dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Kütahya'da yaşayanlar nereli?
Kütahya dışından gelen en kalabalık 15 grup
Kütahya'nın 13 ilçesi
İlçeler (yaşayan Türk vatandaşı sayısına göre)
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Kütahyalılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Kütahya dışında en kalabalık Kütahyalı nüfusu İzmir (57.014), İstanbul (34.625), Bursa (29.767) illerindedir (2025).
Kütahya kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Kütahya iline kayıtlı 735.694 kişi var. Bunların 466.415 kişisi Kütahya'da, 269.279 kişisi (%36,6) başka illerde yaşıyor.
Kütahya'da yaşayanlar nereli?
Kütahya'da yaşayan 560.802 Türk vatandaşının %83,2 kadarı Kütahya kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Afyonkarahisar (11.283), Eskişehir (6.056), Bursa (4.726).
Herkes memleketine dönse Kütahya'nın nüfusu ne olurdu?
560.802 olan nüfus 735.694 olurdu (+%31,2). Bu değişimle Kütahya 81 il içinde 45. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji