Kırklarelililer nerede yaşıyor?
Nüfusu Kırklareli iline kayıtlı 441.582 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %47,0 kadarı (207.503 kişi) Kırklareli'den uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Kırklarelili toplulukları İstanbul, Tekirdağ, Edirne illerinde. Kırklareli'de yaşayan 374.877 Türk vatandaşının %62,4 kadarı Kırklareli kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Kırklareli kayıtlı nüfus
- 441.582
- İl dışında yaşayan
- %47,0207.503 kişi
- Kırklareli'de yaşayan vatandaş
- 374.877
- Herkes dönse
- +%17,8+66.705 kişi
Kırklarelililer hangi illerde?
Kırklareli dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Kırklareli kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Kırklareli | 234.079 | %53,0 |
| İstanbul | 108.142 | %24,5 |
| Tekirdağ | 44.399 | %10,1 |
| Edirne | 9.562 | %2,2 |
| Bursa | 6.838 | %1,5 |
| İzmir | 6.029 | %1,4 |
| Kocaeli | 4.860 | %1,1 |
| Ankara | 4.752 | %1,1 |
| Antalya | 3.809 | %0,9 |
| Çanakkale | 2.385 | %0,5 |
| Balıkesir | 2.344 | %0,5 |
| Muğla | 1.767 | %0,4 |
| Sakarya | 1.461 | %0,3 |
| Eskişehir | 1.286 | %0,3 |
| Aydın | 957 | %0,2 |
| Yalova | 668 | %0,2 |
| Manisa | 599 | %0,1 |
| Mersin | 494 | %0,1 |
| Samsun | 472 | %0,1 |
| Adana | 377 | %0,1 |
| Düzce | 361 | %0,1 |
| Konya | 355 | %0,1 |
| Denizli | 344 | %0,1 |
| Bolu | 244 | %0,1 |
| Zonguldak | 239 | %0,1 |
| Kütahya | 211 | %0,0 |
| Ordu | 203 | %0,0 |
| Kayseri | 192 | %0,0 |
| Bilecik | 191 | %0,0 |
| Isparta | 175 | %0,0 |
| Afyonkarahisar | 173 | %0,0 |
| Trabzon | 164 | %0,0 |
| Gaziantep | 162 | %0,0 |
| Sinop | 158 | %0,0 |
| Kastamonu | 146 | %0,0 |
| Hatay | 143 | %0,0 |
| Giresun | 140 | %0,0 |
| Tokat | 138 | %0,0 |
| Van | 138 | %0,0 |
| Diyarbakır | 121 | %0,0 |
| Karabük | 115 | %0,0 |
| Burdur | 106 | %0,0 |
| Uşak | 96 | %0,0 |
| Nevşehir | 89 | %0,0 |
| Sivas | 89 | %0,0 |
| Şırnak | 88 | %0,0 |
| Çorum | 87 | %0,0 |
| Elazığ | 86 | %0,0 |
| Kırıkkale | 86 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 84 | %0,0 |
| Bartın | 80 | %0,0 |
| Amasya | 79 | %0,0 |
| Malatya | 79 | %0,0 |
| Rize | 77 | %0,0 |
| Çankırı | 76 | %0,0 |
| Erzurum | 74 | %0,0 |
| Aksaray | 70 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 62 | %0,0 |
| Ağrı | 59 | %0,0 |
| Kars | 55 | %0,0 |
| Erzincan | 53 | %0,0 |
| Niğde | 52 | %0,0 |
| Adıyaman | 51 | %0,0 |
| Siirt | 48 | %0,0 |
| Mardin | 47 | %0,0 |
| Hakkari | 42 | %0,0 |
| Iğdır | 40 | %0,0 |
| Batman | 39 | %0,0 |
| Osmaniye | 35 | %0,0 |
| Bitlis | 34 | %0,0 |
| Kırşehir | 34 | %0,0 |
| Gümüşhane | 32 | %0,0 |
| Yozgat | 27 | %0,0 |
| Artvin | 19 | %0,0 |
| Muş | 19 | %0,0 |
| Bayburt | 19 | %0,0 |
| Kilis | 19 | %0,0 |
| Bingöl | 17 | %0,0 |
| Karaman | 16 | %0,0 |
| Ardahan | 16 | %0,0 |
| Tunceli | 8 | %0,0 |
Kırklarelililer hangi ilçelerde?
Kırklareli dışındaki 973 ilçe içinde en çok Kırklarelili yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Kırklarelililer
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Kırklarelili yaşayan 25 ilçe (Kırklareli dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Kırklareli'de yaşayanlar nereli?
Kırklareli dışından gelen en kalabalık 15 grup
Kırklareli'nin 8 ilçesi
İlçeler (yaşayan Türk vatandaşı sayısına göre)
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Kırklarelililer en çok hangi illerde yaşıyor?
Kırklareli dışında en kalabalık Kırklarelili nüfusu İstanbul (108.142), Tekirdağ (44.399), Edirne (9.562) illerindedir (2025).
Kırklareli kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Kırklareli iline kayıtlı 441.582 kişi var. Bunların 234.079 kişisi Kırklareli'de, 207.503 kişisi (%47,0) başka illerde yaşıyor.
Kırklareli'de yaşayanlar nereli?
Kırklareli'de yaşayan 374.877 Türk vatandaşının %62,4 kadarı Kırklareli kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Tekirdağ (14.389), Edirne (12.836), İstanbul (12.665).
Herkes memleketine dönse Kırklareli'nin nüfusu ne olurdu?
374.877 olan nüfus 441.582 olurdu (+%17,8). Bu değişimle Kırklareli 81 il içinde 59. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji