Yozgatlılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Yozgat iline kayıtlı 1.246.902 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %71,9 kadarı (896.413 kişi) Yozgat'tan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Yozgatlı toplulukları Ankara, İstanbul, Kayseri illerinde. Yozgat'ta yaşayan 404.737 Türk vatandaşının %86,6 kadarı Yozgat kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Yozgat kayıtlı nüfus
- 1.246.902
- İl dışında yaşayan
- %71,9896.413 kişi
- Yozgat'ta yaşayan vatandaş
- 404.737
- Herkes dönse
- +%208,1+842.165 kişi
Yozgatlılar hangi illerde?
Yozgat dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Yozgat kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Ankara | 399.965 | %32,1 |
| Yozgat | 350.489 | %28,1 |
| İstanbul | 150.806 | %12,1 |
| Kayseri | 72.541 | %5,8 |
| İzmir | 37.094 | %3,0 |
| Bursa | 34.596 | %2,8 |
| Antalya | 27.181 | %2,2 |
| Kocaeli | 15.764 | %1,3 |
| Kırıkkale | 11.771 | %0,9 |
| Tekirdağ | 9.362 | %0,8 |
| Muğla | 8.415 | %0,7 |
| Kırşehir | 7.927 | %0,6 |
| Konya | 7.861 | %0,6 |
| Balıkesir | 6.848 | %0,5 |
| Mersin | 6.767 | %0,5 |
| Aydın | 5.960 | %0,5 |
| Tokat | 5.868 | %0,5 |
| Çorum | 5.692 | %0,5 |
| Sakarya | 5.411 | %0,4 |
| Manisa | 4.184 | %0,3 |
| Eskişehir | 4.059 | %0,3 |
| Samsun | 4.029 | %0,3 |
| Sivas | 3.730 | %0,3 |
| Adana | 3.242 | %0,3 |
| Nevşehir | 3.041 | %0,2 |
| Yalova | 2.973 | %0,2 |
| Çanakkale | 2.687 | %0,2 |
| Denizli | 2.211 | %0,2 |
| Gaziantep | 1.848 | %0,1 |
| Bolu | 1.797 | %0,1 |
| Hatay | 1.664 | %0,1 |
| Aksaray | 1.591 | %0,1 |
| Diyarbakır | 1.519 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 1.448 | %0,1 |
| Düzce | 1.434 | %0,1 |
| Amasya | 1.417 | %0,1 |
| Zonguldak | 1.410 | %0,1 |
| Edirne | 1.386 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 1.380 | %0,1 |
| Isparta | 1.334 | %0,1 |
| Kırklareli | 1.326 | %0,1 |
| Niğde | 1.249 | %0,1 |
| Çankırı | 1.226 | %0,1 |
| Van | 1.225 | %0,1 |
| Kastamonu | 1.158 | %0,1 |
| Şırnak | 1.137 | %0,1 |
| Kütahya | 1.122 | %0,1 |
| Erzurum | 1.085 | %0,1 |
| Trabzon | 1.069 | %0,1 |
| Ordu | 959 | %0,1 |
| Kahramanmaraş | 925 | %0,1 |
| Bilecik | 900 | %0,1 |
| Malatya | 850 | %0,1 |
| Karabük | 824 | %0,1 |
| Elazığ | 822 | %0,1 |
| Burdur | 751 | %0,1 |
| Erzincan | 735 | %0,1 |
| Mardin | 734 | %0,1 |
| Hakkari | 692 | %0,1 |
| Bartın | 673 | %0,1 |
| Ağrı | 666 | %0,1 |
| Uşak | 624 | %0,1 |
| Giresun | 623 | %0,0 |
| Siirt | 555 | %0,0 |
| Batman | 514 | %0,0 |
| Sinop | 513 | %0,0 |
| Bitlis | 468 | %0,0 |
| Osmaniye | 439 | %0,0 |
| Rize | 435 | %0,0 |
| Adıyaman | 433 | %0,0 |
| Kars | 429 | %0,0 |
| Muş | 426 | %0,0 |
| Tunceli | 411 | %0,0 |
| Karaman | 392 | %0,0 |
| Bingöl | 359 | %0,0 |
| Iğdır | 353 | %0,0 |
| Gümüşhane | 342 | %0,0 |
| Artvin | 216 | %0,0 |
| Kilis | 209 | %0,0 |
| Bayburt | 206 | %0,0 |
| Ardahan | 125 | %0,0 |
Yozgatlılar hangi ilçelerde?
Yozgat dışındaki 973 ilçe içinde en çok Yozgatlı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
Ankara ilçelerinde Yozgatlılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Yozgatlı yaşayan 25 ilçe (Yozgat dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Yozgat'ta yaşayanlar nereli?
Yozgat dışından gelen en kalabalık 15 grup
Yozgat'ın 14 ilçesi
İlçeler (yaşayan Türk vatandaşı sayısına göre)
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Yozgatlılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Yozgat dışında en kalabalık Yozgatlı nüfusu Ankara (399.965), İstanbul (150.806), Kayseri (72.541) illerindedir (2025).
Yozgat kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Yozgat iline kayıtlı 1.246.902 kişi var. Bunların 350.489 kişisi Yozgat'ta, 896.413 kişisi (%71,9) başka illerde yaşıyor.
Yozgat'ta yaşayanlar nereli?
Yozgat'ta yaşayan 404.737 Türk vatandaşının %86,6 kadarı Yozgat kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Kırşehir (8.062), Kayseri (4.307), Sivas (3.131).
Herkes memleketine dönse Yozgat'ın nüfusu ne olurdu?
404.737 olan nüfus 1.246.902 olurdu (+%208,1). Bu değişimle Yozgat 81 il içinde 5. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji