Trabzonlular nerede yaşıyor?
Nüfusu Trabzon iline kayıtlı 1.591.822 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %56,0 kadarı (891.287 kişi) Trabzon'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Trabzonlu toplulukları İstanbul, Kocaeli, Ankara illerinde. Trabzon'da yaşayan 811.503 Türk vatandaşının %86,3 kadarı Trabzon kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Trabzon kayıtlı nüfus
- 1.591.822
- İl dışında yaşayan
- %56,0891.287 kişi
- Trabzon'da yaşayan vatandaş
- 811.503
- Herkes dönse
- +%96,2+780.319 kişi
Trabzonlular hangi illerde?
Trabzon dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Trabzon kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Trabzon | 700.535 | %44,0 |
| İstanbul | 414.429 | %26,0 |
| Kocaeli | 70.239 | %4,4 |
| Ankara | 59.770 | %3,8 |
| Bursa | 53.885 | %3,4 |
| Samsun | 43.490 | %2,7 |
| Sakarya | 34.943 | %2,2 |
| İzmir | 24.044 | %1,5 |
| Zonguldak | 23.125 | %1,5 |
| Antalya | 13.402 | %0,8 |
| Tekirdağ | 12.979 | %0,8 |
| Rize | 9.787 | %0,6 |
| Balıkesir | 9.674 | %0,6 |
| Yalova | 8.109 | %0,5 |
| Giresun | 7.837 | %0,5 |
| Düzce | 7.672 | %0,5 |
| Muğla | 7.074 | %0,4 |
| Ordu | 5.462 | %0,3 |
| Eskişehir | 5.321 | %0,3 |
| Gümüşhane | 4.627 | %0,3 |
| Aydın | 4.515 | %0,3 |
| Erzurum | 4.252 | %0,3 |
| Manisa | 4.018 | %0,3 |
| Mersin | 3.534 | %0,2 |
| Çanakkale | 3.530 | %0,2 |
| Konya | 3.037 | %0,2 |
| Kırklareli | 3.019 | %0,2 |
| Karabük | 2.798 | %0,2 |
| Artvin | 2.349 | %0,1 |
| Edirne | 2.255 | %0,1 |
| Bolu | 2.099 | %0,1 |
| Hatay | 2.058 | %0,1 |
| Bayburt | 2.052 | %0,1 |
| Amasya | 1.810 | %0,1 |
| Adana | 1.678 | %0,1 |
| Denizli | 1.656 | %0,1 |
| Bilecik | 1.613 | %0,1 |
| Sinop | 1.592 | %0,1 |
| Erzincan | 1.458 | %0,1 |
| Kayseri | 1.443 | %0,1 |
| Bartın | 1.350 | %0,1 |
| Tokat | 1.339 | %0,1 |
| Kütahya | 1.245 | %0,1 |
| Kırıkkale | 1.150 | %0,1 |
| Çorum | 1.138 | %0,1 |
| Kastamonu | 1.132 | %0,1 |
| Gaziantep | 1.043 | %0,1 |
| Van | 970 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 900 | %0,1 |
| Diyarbakır | 893 | %0,1 |
| Ağrı | 820 | %0,1 |
| Isparta | 788 | %0,0 |
| Sivas | 743 | %0,0 |
| Kars | 728 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 725 | %0,0 |
| Uşak | 639 | %0,0 |
| Şırnak | 617 | %0,0 |
| Aksaray | 592 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 555 | %0,0 |
| Malatya | 543 | %0,0 |
| Burdur | 489 | %0,0 |
| Yozgat | 477 | %0,0 |
| Elazığ | 437 | %0,0 |
| Çankırı | 420 | %0,0 |
| Niğde | 414 | %0,0 |
| Kırşehir | 409 | %0,0 |
| Mardin | 400 | %0,0 |
| Nevşehir | 390 | %0,0 |
| Bitlis | 362 | %0,0 |
| Hakkari | 352 | %0,0 |
| Iğdır | 338 | %0,0 |
| Osmaniye | 300 | %0,0 |
| Ardahan | 282 | %0,0 |
| Muş | 253 | %0,0 |
| Bingöl | 237 | %0,0 |
| Tunceli | 237 | %0,0 |
| Batman | 227 | %0,0 |
| Adıyaman | 207 | %0,0 |
| Siirt | 197 | %0,0 |
| Karaman | 185 | %0,0 |
| Kilis | 129 | %0,0 |
Trabzonlular hangi ilçelerde?
Trabzon dışındaki 973 ilçe içinde en çok Trabzonlu yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Trabzonlular
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Trabzonlu yaşayan 25 ilçe (Trabzon dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Trabzon'da yaşayanlar nereli?
Trabzon dışından gelen en kalabalık 15 grup
Trabzon'un 18 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Trabzonlular en çok hangi illerde yaşıyor?
Trabzon dışında en kalabalık Trabzonlu nüfusu İstanbul (414.429), Kocaeli (70.239), Ankara (59.770) illerindedir (2025).
Trabzon kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Trabzon iline kayıtlı 1.591.822 kişi var. Bunların 700.535 kişisi Trabzon'da, 891.287 kişisi (%56,0) başka illerde yaşıyor.
Trabzon'da yaşayanlar nereli?
Trabzon'da yaşayan 811.503 Türk vatandaşının %86,3 kadarı Trabzon kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Gümüşhane (14.984), Giresun (8.328), Rize (7.195).
Herkes memleketine dönse Trabzon'un nüfusu ne olurdu?
811.503 olan nüfus 1.591.822 olurdu (+%96,2). Bu değişimle Trabzon 81 il içinde 10. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji