Bolulular nerede yaşıyor?
Nüfusu Bolu iline kayıtlı 448.482 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %51,7 kadarı (231.903 kişi) Bolu'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Bolulu toplulukları Ankara, İstanbul, Kocaeli illerinde. Bolu'da yaşayan 319.095 Türk vatandaşının %67,9 kadarı Bolu kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Bolu kayıtlı nüfus
- 448.482
- İl dışında yaşayan
- %51,7231.903 kişi
- Bolu'da yaşayan vatandaş
- 319.095
- Herkes dönse
- +%40,6+129.387 kişi
Bolulular hangi illerde?
Bolu dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Bolu kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Bolu | 216.579 | %48,3 |
| Ankara | 85.089 | %19,0 |
| İstanbul | 63.709 | %14,2 |
| Kocaeli | 22.383 | %5,0 |
| Sakarya | 7.869 | %1,8 |
| Antalya | 6.415 | %1,4 |
| İzmir | 5.556 | %1,2 |
| Düzce | 4.527 | %1,0 |
| Bursa | 3.488 | %0,8 |
| Eskişehir | 3.304 | %0,7 |
| Karabük | 3.273 | %0,7 |
| Zonguldak | 2.999 | %0,7 |
| Muğla | 2.217 | %0,5 |
| Balıkesir | 1.498 | %0,3 |
| Tekirdağ | 1.478 | %0,3 |
| Konya | 1.347 | %0,3 |
| Aydın | 1.212 | %0,3 |
| Çanakkale | 809 | %0,2 |
| Mersin | 775 | %0,2 |
| Yalova | 751 | %0,2 |
| Bartın | 685 | %0,2 |
| Bilecik | 648 | %0,1 |
| Samsun | 645 | %0,1 |
| Kastamonu | 584 | %0,1 |
| Adana | 557 | %0,1 |
| Kayseri | 548 | %0,1 |
| Manisa | 544 | %0,1 |
| Kırıkkale | 448 | %0,1 |
| Edirne | 417 | %0,1 |
| Denizli | 413 | %0,1 |
| Kırklareli | 406 | %0,1 |
| Çankırı | 399 | %0,1 |
| Kütahya | 357 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 337 | %0,1 |
| Hatay | 308 | %0,1 |
| Trabzon | 278 | %0,1 |
| Gaziantep | 274 | %0,1 |
| Isparta | 263 | %0,1 |
| Erzurum | 262 | %0,1 |
| Çorum | 238 | %0,1 |
| Amasya | 229 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 223 | %0,0 |
| Diyarbakır | 215 | %0,0 |
| Aksaray | 205 | %0,0 |
| Van | 203 | %0,0 |
| Nevşehir | 191 | %0,0 |
| Sivas | 177 | %0,0 |
| Şırnak | 160 | %0,0 |
| Yozgat | 159 | %0,0 |
| Sinop | 158 | %0,0 |
| Ordu | 143 | %0,0 |
| Mardin | 141 | %0,0 |
| Tokat | 137 | %0,0 |
| Kırşehir | 134 | %0,0 |
| Giresun | 131 | %0,0 |
| Ağrı | 124 | %0,0 |
| Uşak | 123 | %0,0 |
| Erzincan | 122 | %0,0 |
| Malatya | 114 | %0,0 |
| Burdur | 111 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 108 | %0,0 |
| Niğde | 101 | %0,0 |
| Iğdır | 95 | %0,0 |
| Rize | 84 | %0,0 |
| Osmaniye | 81 | %0,0 |
| Kars | 80 | %0,0 |
| Batman | 80 | %0,0 |
| Muş | 76 | %0,0 |
| Hakkari | 75 | %0,0 |
| Elazığ | 74 | %0,0 |
| Siirt | 60 | %0,0 |
| Karaman | 57 | %0,0 |
| Bitlis | 55 | %0,0 |
| Kilis | 55 | %0,0 |
| Gümüşhane | 54 | %0,0 |
| Adıyaman | 53 | %0,0 |
| Tunceli | 53 | %0,0 |
| Bingöl | 51 | %0,0 |
| Artvin | 36 | %0,0 |
| Bayburt | 36 | %0,0 |
| Ardahan | 29 | %0,0 |
Bolulular hangi ilçelerde?
Bolu dışındaki 973 ilçe içinde en çok Bolulu yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
Ankara ilçelerinde Bolulular
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Bolulu yaşayan 25 ilçe (Bolu dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Bolu'da yaşayanlar nereli?
Bolu dışından gelen en kalabalık 15 grup
Bolu'nun 9 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Bolulular en çok hangi illerde yaşıyor?
Bolu dışında en kalabalık Bolulu nüfusu Ankara (85.089), İstanbul (63.709), Kocaeli (22.383) illerindedir (2025).
Bolu kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Bolu iline kayıtlı 448.482 kişi var. Bunların 216.579 kişisi Bolu'da, 231.903 kişisi (%51,7) başka illerde yaşıyor.
Bolu'da yaşayanlar nereli?
Bolu'da yaşayan 319.095 Türk vatandaşının %67,9 kadarı Bolu kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Düzce (10.969), Zonguldak (8.001), Ankara (6.313).
Herkes memleketine dönse Bolu'nun nüfusu ne olurdu?
319.095 olan nüfus 448.482 olurdu (+%40,6). Bu değişimle Bolu 81 il içinde 51. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji