Adanalılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Adana iline kayıtlı 1.830.974 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %28,5 kadarı (521.602 kişi) Adana'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Adanalı toplulukları İstanbul, Mersin, Ankara illerinde. Adana'da yaşayan 2.271.506 Türk vatandaşının %57,6 kadarı Adana kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Adana kayıtlı nüfus
- 1.830.974
- İl dışında yaşayan
- %28,5521.602 kişi
- Adana'da yaşayan vatandaş
- 2.271.506
- Herkes dönse
- -%19,4-440.532 kişi
Adanalılar hangi illerde?
Adana dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Adana kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Adana | 1.309.372 | %71,5 |
| İstanbul | 101.074 | %5,5 |
| Mersin | 61.971 | %3,4 |
| Ankara | 41.104 | %2,2 |
| Antalya | 39.955 | %2,2 |
| İzmir | 26.757 | %1,5 |
| Kayseri | 25.070 | %1,4 |
| Hatay | 22.349 | %1,2 |
| Osmaniye | 21.202 | %1,2 |
| Gaziantep | 13.308 | %0,7 |
| Bursa | 11.934 | %0,7 |
| Muğla | 11.302 | %0,6 |
| Konya | 10.247 | %0,6 |
| Kocaeli | 9.476 | %0,5 |
| Niğde | 9.144 | %0,5 |
| Kahramanmaraş | 7.505 | %0,4 |
| Tekirdağ | 5.484 | %0,3 |
| Şanlıurfa | 5.220 | %0,3 |
| Balıkesir | 5.146 | %0,3 |
| Aydın | 4.962 | %0,3 |
| Eskişehir | 4.268 | %0,2 |
| Diyarbakır | 3.999 | %0,2 |
| Manisa | 3.562 | %0,2 |
| Sakarya | 3.303 | %0,2 |
| Nevşehir | 3.281 | %0,2 |
| Denizli | 3.210 | %0,2 |
| Çanakkale | 3.062 | %0,2 |
| Aksaray | 3.000 | %0,2 |
| Malatya | 2.632 | %0,1 |
| Mardin | 2.318 | %0,1 |
| Samsun | 2.305 | %0,1 |
| Elazığ | 2.251 | %0,1 |
| Isparta | 2.123 | %0,1 |
| Adıyaman | 1.938 | %0,1 |
| Sivas | 1.850 | %0,1 |
| Bolu | 1.827 | %0,1 |
| Şırnak | 1.815 | %0,1 |
| Yalova | 1.774 | %0,1 |
| Edirne | 1.726 | %0,1 |
| Karaman | 1.615 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 1.613 | %0,1 |
| Kırklareli | 1.611 | %0,1 |
| Van | 1.610 | %0,1 |
| Batman | 1.397 | %0,1 |
| Erzurum | 1.292 | %0,1 |
| Kütahya | 1.274 | %0,1 |
| Burdur | 1.221 | %0,1 |
| Yozgat | 1.190 | %0,1 |
| Kırşehir | 1.148 | %0,1 |
| Trabzon | 1.147 | %0,1 |
| Kilis | 1.146 | %0,1 |
| Siirt | 1.096 | %0,1 |
| Bilecik | 1.094 | %0,1 |
| Zonguldak | 1.081 | %0,1 |
| Tokat | 1.079 | %0,1 |
| Uşak | 1.015 | %0,1 |
| Hakkari | 949 | %0,1 |
| Erzincan | 930 | %0,1 |
| Düzce | 929 | %0,1 |
| Ağrı | 895 | %0,0 |
| Kastamonu | 891 | %0,0 |
| Bitlis | 879 | %0,0 |
| Kırıkkale | 842 | %0,0 |
| Ordu | 812 | %0,0 |
| Amasya | 808 | %0,0 |
| Karabük | 766 | %0,0 |
| Tunceli | 751 | %0,0 |
| Çorum | 716 | %0,0 |
| Giresun | 698 | %0,0 |
| Çankırı | 643 | %0,0 |
| Bingöl | 638 | %0,0 |
| Muş | 615 | %0,0 |
| Kars | 588 | %0,0 |
| Rize | 525 | %0,0 |
| Gümüşhane | 475 | %0,0 |
| Artvin | 450 | %0,0 |
| Iğdır | 423 | %0,0 |
| Sinop | 398 | %0,0 |
| Bartın | 336 | %0,0 |
| Bayburt | 301 | %0,0 |
| Ardahan | 261 | %0,0 |
Adanalılar hangi ilçelerde?
Adana dışındaki 973 ilçe içinde en çok Adanalı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Adanalılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Adanalı yaşayan 25 ilçe (Adana dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Adana'da yaşayanlar nereli?
Adana dışından gelen en kalabalık 15 grup
Adana'nın 15 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Adanalılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Adana dışında en kalabalık Adanalı nüfusu İstanbul (101.074), Mersin (61.971), Ankara (41.104) illerindedir (2025).
Adana kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Adana iline kayıtlı 1.830.974 kişi var. Bunların 1.309.372 kişisi Adana'da, 521.602 kişisi (%28,5) başka illerde yaşıyor.
Adana'da yaşayanlar nereli?
Adana'da yaşayan 2.271.506 Türk vatandaşının %57,6 kadarı Adana kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Şanlıurfa (115.142), Mardin (108.011), Osmaniye (80.675).
Herkes memleketine dönse Adana'nın nüfusu ne olurdu?
2.271.506 olan nüfus 1.830.974 olurdu (-%19,4). Bu değişimle Adana 81 il içinde 73. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji