Balıkesirliler nerede yaşıyor?
Nüfusu Balıkesir iline kayıtlı 1.276.093 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %32,6 kadarı (416.438 kişi) Balıkesir'den uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Balıkesirli toplulukları İstanbul, İzmir, Bursa illerinde. Balıkesir'de yaşayan 1.272.340 Türk vatandaşının %67,6 kadarı Balıkesir kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Balıkesir kayıtlı nüfus
- 1.276.093
- İl dışında yaşayan
- %32,6416.438 kişi
- Balıkesir'de yaşayan vatandaş
- 1.272.340
- Herkes dönse
- +%0,3+3.753 kişi
Balıkesirliler hangi illerde?
Balıkesir dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Balıkesir kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Balıkesir | 859.655 | %67,4 |
| İstanbul | 100.336 | %7,9 |
| İzmir | 79.764 | %6,3 |
| Bursa | 58.636 | %4,6 |
| Manisa | 47.298 | %3,7 |
| Ankara | 22.825 | %1,8 |
| Çanakkale | 15.540 | %1,2 |
| Kocaeli | 12.187 | %1,0 |
| Antalya | 8.895 | %0,7 |
| Tekirdağ | 7.288 | %0,6 |
| Muğla | 6.052 | %0,5 |
| Aydın | 4.793 | %0,4 |
| Eskişehir | 4.621 | %0,4 |
| Kütahya | 4.355 | %0,3 |
| Sakarya | 2.800 | %0,2 |
| Edirne | 2.623 | %0,2 |
| Denizli | 2.520 | %0,2 |
| Konya | 2.195 | %0,2 |
| Yalova | 1.998 | %0,2 |
| Kırklareli | 1.903 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 1.521 | %0,1 |
| Bilecik | 1.362 | %0,1 |
| Mersin | 1.308 | %0,1 |
| Uşak | 1.092 | %0,1 |
| Isparta | 1.089 | %0,1 |
| Adana | 1.068 | %0,1 |
| Diyarbakır | 1.026 | %0,1 |
| Samsun | 959 | %0,1 |
| Zonguldak | 879 | %0,1 |
| Gaziantep | 873 | %0,1 |
| Kayseri | 856 | %0,1 |
| Düzce | 831 | %0,1 |
| Trabzon | 802 | %0,1 |
| Van | 801 | %0,1 |
| Şırnak | 727 | %0,1 |
| Hatay | 713 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 670 | %0,1 |
| Bolu | 656 | %0,1 |
| Erzurum | 585 | %0,0 |
| Burdur | 584 | %0,0 |
| Ağrı | 468 | %0,0 |
| Karabük | 468 | %0,0 |
| Amasya | 442 | %0,0 |
| Malatya | 435 | %0,0 |
| Kastamonu | 428 | %0,0 |
| Mardin | 404 | %0,0 |
| Ordu | 397 | %0,0 |
| Batman | 394 | %0,0 |
| Elazığ | 364 | %0,0 |
| Giresun | 354 | %0,0 |
| Sivas | 354 | %0,0 |
| Bartın | 352 | %0,0 |
| Erzincan | 351 | %0,0 |
| Hakkari | 339 | %0,0 |
| Kars | 338 | %0,0 |
| Bitlis | 330 | %0,0 |
| Siirt | 304 | %0,0 |
| Rize | 298 | %0,0 |
| Çorum | 279 | %0,0 |
| Çankırı | 272 | %0,0 |
| Tokat | 272 | %0,0 |
| Yozgat | 271 | %0,0 |
| Iğdır | 266 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 262 | %0,0 |
| Nevşehir | 259 | %0,0 |
| Kırıkkale | 239 | %0,0 |
| Aksaray | 229 | %0,0 |
| Muş | 219 | %0,0 |
| Bingöl | 211 | %0,0 |
| Niğde | 195 | %0,0 |
| Osmaniye | 187 | %0,0 |
| Sinop | 171 | %0,0 |
| Tunceli | 171 | %0,0 |
| Kırşehir | 162 | %0,0 |
| Adıyaman | 147 | %0,0 |
| Kilis | 145 | %0,0 |
| Karaman | 138 | %0,0 |
| Artvin | 135 | %0,0 |
| Gümüşhane | 127 | %0,0 |
| Bayburt | 126 | %0,0 |
| Ardahan | 104 | %0,0 |
Balıkesirliler hangi ilçelerde?
Balıkesir dışındaki 973 ilçe içinde en çok Balıkesirli yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Balıkesirliler
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Balıkesirli yaşayan 25 ilçe (Balıkesir dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Balıkesir'de yaşayanlar nereli?
Balıkesir dışından gelen en kalabalık 15 grup
Balıkesir'in 20 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Balıkesirliler en çok hangi illerde yaşıyor?
Balıkesir dışında en kalabalık Balıkesirli nüfusu İstanbul (100.336), İzmir (79.764), Bursa (58.636) illerindedir (2025).
Balıkesir kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Balıkesir iline kayıtlı 1.276.093 kişi var. Bunların 859.655 kişisi Balıkesir'de, 416.438 kişisi (%32,6) başka illerde yaşıyor.
Balıkesir'de yaşayanlar nereli?
Balıkesir'de yaşayan 1.272.340 Türk vatandaşının %67,6 kadarı Balıkesir kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar İstanbul (28.342), Çanakkale (24.997), Bursa (19.144).
Herkes memleketine dönse Balıkesir'in nüfusu ne olurdu?
1.272.340 olan nüfus 1.276.093 olurdu (+%0,3). Bu değişimle Balıkesir 81 il içinde 63. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji