Gönen'de yaşayanlar nereli?
Gönen'de yaşayan 74.911 Türk vatandaşının %79,0 kadarı Balıkesir kayıtlı. Başka illerden en kalabalık grup Çanakkaleliler (3.013 kişi). Ardından İstanbul, Muş, Bursa geliyor. Balıkesir geneline göre en belirgin yoğunluk Muşlular için: il ortalamasının 2,1 katı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
Balıkesir'in 20 ilçesinden biri
- Gönen'de yaşayan vatandaş
- 74.911
- Balıkesir kayıtlı
- %79,0il geneli %67,6
- Farklı memleket
- 8181 ilden
- En kalabalık dış grup
- Çanakkale3.013 kişi
Gönen'de yaşayanların memleketleri
Balıkesir dışından en kalabalık 15 grup
Gönen hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Konum katsayısı: bir grubun ilçedeki payının Balıkesir genelindeki payına oranı. 2 kat, o grubun bu ilçede il ortalamasının iki katı yoğunlukta yaşadığı anlamına gelir.
Tam tablo
81 ilin tamamı
| Nüfusa kayıtlı il | Kişi | Pay |
|---|---|---|
| Balıkesir | 59.159 | %79,0 |
| Çanakkale | 3.013 | %4,0 |
| İstanbul | 1.211 | %1,6 |
| Muş | 1.154 | %1,5 |
| Bursa | 500 | %0,7 |
| Sivas | 480 | %0,6 |
| Erzurum | 449 | %0,6 |
| Ağrı | 425 | %0,6 |
| Samsun | 422 | %0,6 |
| Trabzon | 323 | %0,4 |
| Kayseri | 252 | %0,3 |
| Kastamonu | 241 | %0,3 |
| Manisa | 240 | %0,3 |
| Malatya | 236 | %0,3 |
| İzmir | 235 | %0,3 |
| Gaziantep | 230 | %0,3 |
| Kars | 220 | %0,3 |
| Rize | 209 | %0,3 |
| Konya | 206 | %0,3 |
| Ordu | 205 | %0,3 |
| Adana | 192 | %0,3 |
| Şanlıurfa | 188 | %0,3 |
| Kahramanmaraş | 176 | %0,2 |
| Niğde | 169 | %0,2 |
| Yozgat | 167 | %0,2 |
| Ankara | 164 | %0,2 |
| Çorum | 163 | %0,2 |
| Giresun | 163 | %0,2 |
| Diyarbakır | 161 | %0,2 |
| Tokat | 157 | %0,2 |
| Erzincan | 142 | %0,2 |
| Van | 140 | %0,2 |
| Mardin | 137 | %0,2 |
| Siirt | 136 | %0,2 |
| Eskişehir | 135 | %0,2 |
| Elazığ | 134 | %0,2 |
| Kütahya | 134 | %0,2 |
| Edirne | 131 | %0,2 |
| Hatay | 127 | %0,2 |
| Kırklareli | 120 | %0,2 |
| Tekirdağ | 107 | %0,1 |
| Kırıkkale | 106 | %0,1 |
| Çankırı | 105 | %0,1 |
| Mersin | 105 | %0,1 |
| Kocaeli | 95 | %0,1 |
| Sakarya | 93 | %0,1 |
| Osmaniye | 92 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 89 | %0,1 |
| Zonguldak | 89 | %0,1 |
| Adıyaman | 83 | %0,1 |
| Ardahan | 83 | %0,1 |
| Aydın | 80 | %0,1 |
| Sinop | 80 | %0,1 |
| Amasya | 79 | %0,1 |
| Denizli | 78 | %0,1 |
| Bitlis | 77 | %0,1 |
| Gümüşhane | 74 | %0,1 |
| Bayburt | 70 | %0,1 |
| Isparta | 65 | %0,1 |
| Kırşehir | 65 | %0,1 |
| Artvin | 59 | %0,1 |
| Bingöl | 52 | %0,1 |
| Aksaray | 52 | %0,1 |
| Nevşehir | 50 | %0,1 |
| Uşak | 49 | %0,1 |
| Iğdır | 45 | %0,1 |
| Düzce | 45 | %0,1 |
| Antalya | 42 | %0,1 |
| Tunceli | 42 | %0,1 |
| Bilecik | 36 | %0,0 |
| Burdur | 34 | %0,0 |
| Bartın | 32 | %0,0 |
| Bolu | 31 | %0,0 |
| Karaman | 29 | %0,0 |
| Batman | 29 | %0,0 |
| Kilis | 29 | %0,0 |
| Muğla | 27 | %0,0 |
| Karabük | 27 | %0,0 |
| Yalova | 24 | %0,0 |
| Şırnak | 15 | %0,0 |
| Hakkari | 5’ten az | %0,0 |
Balıkesir'in diğer ilçeleri
Sık sorulanlar
Gönen'de yaşayanlar nereli?
2025 verisine göre Gönen'de yaşayan 74.911 Türk vatandaşının 59.159 kişisi (%79,0) Balıkesir kayıtlı. Başka illerden en kalabalık gruplar Çanakkale (3.013), İstanbul (1.211), Muş (1.154), Bursa (500), Sivas (480).
Gönen'de en çok hangi ilden insan yaşıyor?
Balıkesir dışındaki iller arasında en kalabalık grup 3.013 kişiyle Çanakkaleliler.
Gönen hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Balıkesir geneline göre oranı belirgin şekilde yüksek gruplar: Muş (2,1 kat), Çanakkale (2,1 kat), Samsun (1 kat), İstanbul (0,7 kat), Erzurum (0,7 kat).
Gönen Balıkesir ortalamasına göre nasıl?
Balıkesir genelinde yaşayanların %67,6 kadarı Balıkesir kayıtlıyken bu oran Gönen'de %79,0.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir; doğum yeri ya da köken bilgisi değildir. Metodoloji