Gaziantepliler nerede yaşıyor?
Nüfusu Gaziantep iline kayıtlı 1.830.380 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %22,2 kadarı (406.995 kişi) Gaziantep'ten uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Gaziantepli toplulukları İstanbul, Antalya, Ankara illerinde. Gaziantep'te yaşayan 2.208.720 Türk vatandaşının %64,4 kadarı Gaziantep kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Gaziantep kayıtlı nüfus
- 1.830.380
- İl dışında yaşayan
- %22,2406.995 kişi
- Gaziantep'te yaşayan vatandaş
- 2.208.720
- Herkes dönse
- -%17,1-378.340 kişi
Gaziantepliler hangi illerde?
Gaziantep dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Gaziantep kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Gaziantep | 1.423.385 | %77,8 |
| İstanbul | 95.360 | %5,2 |
| Antalya | 35.094 | %1,9 |
| Ankara | 30.207 | %1,7 |
| Mersin | 27.465 | %1,5 |
| Adana | 23.997 | %1,3 |
| İzmir | 21.576 | %1,2 |
| Hatay | 18.842 | %1,0 |
| Kahramanmaraş | 11.178 | %0,6 |
| Bursa | 10.734 | %0,6 |
| Osmaniye | 10.283 | %0,6 |
| Kilis | 9.716 | %0,5 |
| Kocaeli | 8.944 | %0,5 |
| Muğla | 8.112 | %0,4 |
| Şanlıurfa | 7.261 | %0,4 |
| Konya | 5.007 | %0,3 |
| Aydın | 4.529 | %0,2 |
| Balıkesir | 4.469 | %0,2 |
| Tekirdağ | 3.915 | %0,2 |
| Kayseri | 3.829 | %0,2 |
| Eskişehir | 3.750 | %0,2 |
| Adıyaman | 3.427 | %0,2 |
| Diyarbakır | 2.475 | %0,1 |
| Çanakkale | 2.389 | %0,1 |
| Manisa | 2.375 | %0,1 |
| Malatya | 2.337 | %0,1 |
| Sakarya | 2.308 | %0,1 |
| Denizli | 2.231 | %0,1 |
| Samsun | 2.122 | %0,1 |
| Yalova | 1.730 | %0,1 |
| Elazığ | 1.715 | %0,1 |
| Isparta | 1.546 | %0,1 |
| Sivas | 1.514 | %0,1 |
| Mardin | 1.481 | %0,1 |
| Şırnak | 1.389 | %0,1 |
| Edirne | 1.385 | %0,1 |
| Trabzon | 1.318 | %0,1 |
| Erzurum | 1.266 | %0,1 |
| Van | 1.154 | %0,1 |
| Kırklareli | 1.114 | %0,1 |
| Niğde | 1.110 | %0,1 |
| Uşak | 1.087 | %0,1 |
| Nevşehir | 1.063 | %0,1 |
| Tokat | 1.035 | %0,1 |
| Aksaray | 966 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 947 | %0,1 |
| Bolu | 906 | %0,0 |
| Kütahya | 878 | %0,0 |
| Zonguldak | 831 | %0,0 |
| Burdur | 825 | %0,0 |
| Batman | 825 | %0,0 |
| Düzce | 797 | %0,0 |
| Yozgat | 787 | %0,0 |
| Erzincan | 760 | %0,0 |
| Hakkari | 734 | %0,0 |
| Kırşehir | 727 | %0,0 |
| Siirt | 726 | %0,0 |
| Karaman | 717 | %0,0 |
| Ordu | 715 | %0,0 |
| Ağrı | 712 | %0,0 |
| Bilecik | 708 | %0,0 |
| Kırıkkale | 641 | %0,0 |
| Bitlis | 640 | %0,0 |
| Giresun | 610 | %0,0 |
| Amasya | 593 | %0,0 |
| Kastamonu | 591 | %0,0 |
| Çorum | 565 | %0,0 |
| Rize | 542 | %0,0 |
| Kars | 540 | %0,0 |
| Bingöl | 532 | %0,0 |
| Karabük | 502 | %0,0 |
| Gümüşhane | 472 | %0,0 |
| Bartın | 437 | %0,0 |
| Tunceli | 432 | %0,0 |
| Iğdır | 423 | %0,0 |
| Artvin | 422 | %0,0 |
| Çankırı | 417 | %0,0 |
| Sinop | 393 | %0,0 |
| Muş | 335 | %0,0 |
| Bayburt | 292 | %0,0 |
| Ardahan | 216 | %0,0 |
Gaziantepliler hangi ilçelerde?
Gaziantep dışındaki 973 ilçe içinde en çok Gaziantepli yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Gaziantepliler
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Gaziantepli yaşayan 25 ilçe (Gaziantep dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Gaziantep'te yaşayanlar nereli?
Gaziantep dışından gelen en kalabalık 15 grup
Gaziantep'in 9 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Gaziantepliler en çok hangi illerde yaşıyor?
Gaziantep dışında en kalabalık Gaziantepli nüfusu İstanbul (95.360), Antalya (35.094), Ankara (30.207) illerindedir (2025).
Gaziantep kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Gaziantep iline kayıtlı 1.830.380 kişi var. Bunların 1.423.385 kişisi Gaziantep'te, 406.995 kişisi (%22,2) başka illerde yaşıyor.
Gaziantep'te yaşayanlar nereli?
Gaziantep'te yaşayan 2.208.720 Türk vatandaşının %64,4 kadarı Gaziantep kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Şanlıurfa (301.836), Kilis (120.583), Adıyaman (76.438).
Herkes memleketine dönse Gaziantep'in nüfusu ne olurdu?
2.208.720 olan nüfus 1.830.380 olurdu (-%17,1). Bu değişimle Gaziantep 81 il içinde 71. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji