Ispartalılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Isparta iline kayıtlı 564.561 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %42,7 kadarı (241.310 kişi) Isparta'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Ispartalı toplulukları Antalya, İstanbul, Ankara illerinde. Isparta'da yaşayan 438.003 Türk vatandaşının %73,8 kadarı Isparta kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Isparta kayıtlı nüfus
- 564.561
- İl dışında yaşayan
- %42,7241.310 kişi
- Isparta'da yaşayan vatandaş
- 438.003
- Herkes dönse
- +%28,9+126.558 kişi
Ispartalılar hangi illerde?
Isparta dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Isparta kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Isparta | 323.251 | %57,3 |
| Antalya | 65.434 | %11,6 |
| İstanbul | 55.761 | %9,9 |
| Ankara | 24.487 | %4,3 |
| İzmir | 23.808 | %4,2 |
| Konya | 8.105 | %1,4 |
| Burdur | 6.737 | %1,2 |
| Denizli | 5.671 | %1,0 |
| Bursa | 5.012 | %0,9 |
| Aydın | 4.590 | %0,8 |
| Afyonkarahisar | 4.186 | %0,7 |
| Muğla | 4.036 | %0,7 |
| Kocaeli | 3.813 | %0,7 |
| Eskişehir | 2.870 | %0,5 |
| Manisa | 1.946 | %0,3 |
| Balıkesir | 1.896 | %0,3 |
| Tekirdağ | 1.790 | %0,3 |
| Sakarya | 1.309 | %0,2 |
| Mersin | 1.142 | %0,2 |
| Kütahya | 1.140 | %0,2 |
| Çanakkale | 959 | %0,2 |
| Adana | 883 | %0,2 |
| Uşak | 747 | %0,1 |
| Kayseri | 660 | %0,1 |
| Hatay | 556 | %0,1 |
| Kırklareli | 554 | %0,1 |
| Samsun | 546 | %0,1 |
| Gaziantep | 510 | %0,1 |
| Diyarbakır | 500 | %0,1 |
| Edirne | 500 | %0,1 |
| Yalova | 493 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 465 | %0,1 |
| Van | 458 | %0,1 |
| Bilecik | 433 | %0,1 |
| Karaman | 397 | %0,1 |
| Şırnak | 385 | %0,1 |
| Bolu | 357 | %0,1 |
| Düzce | 352 | %0,1 |
| Zonguldak | 332 | %0,1 |
| Kırıkkale | 315 | %0,1 |
| Erzurum | 310 | %0,1 |
| Aksaray | 297 | %0,1 |
| Kastamonu | 282 | %0,0 |
| Trabzon | 279 | %0,0 |
| Mardin | 258 | %0,0 |
| Nevşehir | 257 | %0,0 |
| Hakkari | 247 | %0,0 |
| Karabük | 247 | %0,0 |
| Ağrı | 245 | %0,0 |
| Sivas | 234 | %0,0 |
| Elazığ | 223 | %0,0 |
| Çankırı | 221 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 203 | %0,0 |
| Tokat | 202 | %0,0 |
| Ordu | 200 | %0,0 |
| Erzincan | 193 | %0,0 |
| Bitlis | 190 | %0,0 |
| Bartın | 190 | %0,0 |
| Malatya | 180 | %0,0 |
| Batman | 180 | %0,0 |
| Amasya | 179 | %0,0 |
| Yozgat | 175 | %0,0 |
| Çorum | 162 | %0,0 |
| Niğde | 160 | %0,0 |
| Siirt | 159 | %0,0 |
| Kars | 150 | %0,0 |
| Kırşehir | 139 | %0,0 |
| Muş | 134 | %0,0 |
| Osmaniye | 129 | %0,0 |
| Giresun | 126 | %0,0 |
| Rize | 113 | %0,0 |
| Tunceli | 113 | %0,0 |
| Adıyaman | 109 | %0,0 |
| Artvin | 102 | %0,0 |
| Bingöl | 101 | %0,0 |
| Iğdır | 101 | %0,0 |
| Sinop | 93 | %0,0 |
| Ardahan | 91 | %0,0 |
| Kilis | 83 | %0,0 |
| Gümüşhane | 62 | %0,0 |
| Bayburt | 56 | %0,0 |
Ispartalılar hangi ilçelerde?
Isparta dışındaki 973 ilçe içinde en çok Ispartalı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
Antalya ilçelerinde Ispartalılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Ispartalı yaşayan 25 ilçe (Isparta dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Isparta'da yaşayanlar nereli?
Isparta dışından gelen en kalabalık 15 grup
Isparta'nın 13 ilçesi
İlçeler (yaşayan Türk vatandaşı sayısına göre)
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Ispartalılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Isparta dışında en kalabalık Ispartalı nüfusu Antalya (65.434), İstanbul (55.761), Ankara (24.487) illerindedir (2025).
Isparta kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Isparta iline kayıtlı 564.561 kişi var. Bunların 323.251 kişisi Isparta'da, 241.310 kişisi (%42,7) başka illerde yaşıyor.
Isparta'da yaşayanlar nereli?
Isparta'da yaşayan 438.003 Türk vatandaşının %73,8 kadarı Isparta kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Afyonkarahisar (17.782), Burdur (11.753), Konya (9.115).
Herkes memleketine dönse Isparta'nın nüfusu ne olurdu?
438.003 olan nüfus 564.561 olurdu (+%28,9). Bu değişimle Isparta 81 il içinde 52. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji