Zonguldaklılar nerede yaşıyor?
Nüfusu Zonguldak iline kayıtlı 735.830 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %41,3 kadarı (304.289 kişi) Zonguldak'tan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Zonguldaklı toplulukları İstanbul, Bursa, Kocaeli illerinde. Zonguldak'ta yaşayan 581.157 Türk vatandaşının %74,3 kadarı Zonguldak kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Zonguldak kayıtlı nüfus
- 735.830
- İl dışında yaşayan
- %41,3304.289 kişi
- Zonguldak'ta yaşayan vatandaş
- 581.157
- Herkes dönse
- +%26,6+154.673 kişi
Zonguldaklılar hangi illerde?
Zonguldak dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Zonguldak kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Zonguldak | 431.541 | %58,6 |
| İstanbul | 121.776 | %16,5 |
| Bursa | 25.446 | %3,5 |
| Kocaeli | 23.772 | %3,2 |
| Ankara | 21.447 | %2,9 |
| Tekirdağ | 14.672 | %2,0 |
| Antalya | 10.519 | %1,4 |
| İzmir | 9.417 | %1,3 |
| Bolu | 8.001 | %1,1 |
| Bartın | 7.167 | %1,0 |
| Sakarya | 6.582 | %0,9 |
| Düzce | 6.051 | %0,8 |
| Karabük | 4.970 | %0,7 |
| Manisa | 4.063 | %0,6 |
| Muğla | 3.879 | %0,5 |
| Balıkesir | 3.031 | %0,4 |
| Aydın | 2.569 | %0,3 |
| Eskişehir | 2.527 | %0,3 |
| Yalova | 2.236 | %0,3 |
| Samsun | 1.643 | %0,2 |
| Edirne | 1.492 | %0,2 |
| Çanakkale | 1.470 | %0,2 |
| Konya | 1.427 | %0,2 |
| Kastamonu | 1.368 | %0,2 |
| Kırklareli | 1.238 | %0,2 |
| Denizli | 1.101 | %0,1 |
| Bilecik | 1.037 | %0,1 |
| Trabzon | 942 | %0,1 |
| Mersin | 791 | %0,1 |
| Kayseri | 747 | %0,1 |
| Hatay | 706 | %0,1 |
| Adana | 663 | %0,1 |
| Kütahya | 572 | %0,1 |
| Ordu | 468 | %0,1 |
| Gaziantep | 437 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 428 | %0,1 |
| Diyarbakır | 423 | %0,1 |
| Isparta | 410 | %0,1 |
| Van | 409 | %0,1 |
| Giresun | 396 | %0,1 |
| Çankırı | 378 | %0,1 |
| Erzurum | 355 | %0,0 |
| Çorum | 324 | %0,0 |
| Şırnak | 304 | %0,0 |
| Sinop | 302 | %0,0 |
| Yozgat | 298 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 297 | %0,0 |
| Amasya | 291 | %0,0 |
| Kırıkkale | 275 | %0,0 |
| Sivas | 273 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 267 | %0,0 |
| Burdur | 253 | %0,0 |
| Mardin | 244 | %0,0 |
| Ağrı | 243 | %0,0 |
| Tokat | 243 | %0,0 |
| Rize | 222 | %0,0 |
| Erzincan | 207 | %0,0 |
| Aksaray | 200 | %0,0 |
| Nevşehir | 188 | %0,0 |
| Elazığ | 186 | %0,0 |
| Osmaniye | 177 | %0,0 |
| Hakkari | 171 | %0,0 |
| Uşak | 166 | %0,0 |
| Bitlis | 159 | %0,0 |
| Kırşehir | 155 | %0,0 |
| Batman | 147 | %0,0 |
| Malatya | 146 | %0,0 |
| Siirt | 138 | %0,0 |
| Kars | 135 | %0,0 |
| Gümüşhane | 128 | %0,0 |
| Adıyaman | 123 | %0,0 |
| Artvin | 122 | %0,0 |
| Iğdır | 120 | %0,0 |
| Bingöl | 114 | %0,0 |
| Niğde | 112 | %0,0 |
| Tunceli | 112 | %0,0 |
| Muş | 111 | %0,0 |
| Karaman | 104 | %0,0 |
| Bayburt | 81 | %0,0 |
| Ardahan | 67 | %0,0 |
| Kilis | 58 | %0,0 |
Zonguldaklılar hangi ilçelerde?
Zonguldak dışındaki 973 ilçe içinde en çok Zonguldaklı yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Zonguldaklılar
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Zonguldaklı yaşayan 25 ilçe (Zonguldak dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Zonguldak'ta yaşayanlar nereli?
Zonguldak dışından gelen en kalabalık 15 grup
Zonguldak'ın 8 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Zonguldaklılar en çok hangi illerde yaşıyor?
Zonguldak dışında en kalabalık Zonguldaklı nüfusu İstanbul (121.776), Bursa (25.446), Kocaeli (23.772) illerindedir (2025).
Zonguldak kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Zonguldak iline kayıtlı 735.830 kişi var. Bunların 431.541 kişisi Zonguldak'ta, 304.289 kişisi (%41,3) başka illerde yaşıyor.
Zonguldak'ta yaşayanlar nereli?
Zonguldak'ta yaşayan 581.157 Türk vatandaşının %74,3 kadarı Zonguldak kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Trabzon (23.125), Bartın (13.712), Karabük (12.183).
Herkes memleketine dönse Zonguldak'ın nüfusu ne olurdu?
581.157 olan nüfus 735.830 olurdu (+%26,6). Bu değişimle Zonguldak 81 il içinde 48. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji