Erzurumlular nerede yaşıyor?
Nüfusu Erzurum iline kayıtlı 1.987.876 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %67,6 kadarı (1.344.040 kişi) Erzurum'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Erzurumlu toplulukları İstanbul, Bursa, İzmir illerinde. Erzurum'da yaşayan 732.200 Türk vatandaşının %87,9 kadarı Erzurum kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Erzurum kayıtlı nüfus
- 1.987.876
- İl dışında yaşayan
- %67,61.344.040 kişi
- Erzurum'da yaşayan vatandaş
- 732.200
- Herkes dönse
- +%171,5+1.255.676 kişi
Erzurumlular hangi illerde?
Erzurum dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Erzurum kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Erzurum | 643.836 | %32,4 |
| İstanbul | 460.356 | %23,2 |
| Bursa | 157.723 | %7,9 |
| İzmir | 156.632 | %7,9 |
| Ankara | 125.241 | %6,3 |
| Kocaeli | 102.403 | %5,2 |
| Tekirdağ | 44.548 | %2,2 |
| Manisa | 23.842 | %1,2 |
| Sakarya | 22.017 | %1,1 |
| Antalya | 20.465 | %1,0 |
| Yalova | 15.882 | %0,8 |
| Konya | 15.474 | %0,8 |
| Aydın | 15.006 | %0,8 |
| Kayseri | 14.021 | %0,7 |
| Balıkesir | 11.721 | %0,6 |
| Denizli | 10.316 | %0,5 |
| Eskişehir | 9.226 | %0,5 |
| Muğla | 8.217 | %0,4 |
| Adana | 7.370 | %0,4 |
| Erzincan | 7.308 | %0,4 |
| Rize | 7.075 | %0,4 |
| Mersin | 6.223 | %0,3 |
| Samsun | 5.233 | %0,3 |
| Kırklareli | 5.160 | %0,3 |
| Trabzon | 4.691 | %0,2 |
| Çanakkale | 4.650 | %0,2 |
| Düzce | 4.393 | %0,2 |
| Bilecik | 3.861 | %0,2 |
| Kars | 3.177 | %0,2 |
| Ağrı | 2.799 | %0,1 |
| Edirne | 2.761 | %0,1 |
| Hatay | 2.590 | %0,1 |
| Muş | 2.266 | %0,1 |
| Zonguldak | 2.203 | %0,1 |
| Van | 2.181 | %0,1 |
| Artvin | 2.174 | %0,1 |
| Bayburt | 2.159 | %0,1 |
| Malatya | 2.116 | %0,1 |
| Kütahya | 2.083 | %0,1 |
| Gaziantep | 2.077 | %0,1 |
| Tokat | 2.071 | %0,1 |
| Diyarbakır | 2.027 | %0,1 |
| Elazığ | 2.005 | %0,1 |
| Bolu | 1.901 | %0,1 |
| Sivas | 1.829 | %0,1 |
| Kırşehir | 1.766 | %0,1 |
| Giresun | 1.677 | %0,1 |
| Isparta | 1.633 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 1.627 | %0,1 |
| Ordu | 1.597 | %0,1 |
| Karabük | 1.569 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 1.437 | %0,1 |
| Iğdır | 1.387 | %0,1 |
| Kırıkkale | 1.323 | %0,1 |
| Nevşehir | 1.235 | %0,1 |
| Gümüşhane | 1.189 | %0,1 |
| Amasya | 1.186 | %0,1 |
| Burdur | 1.169 | %0,1 |
| Kastamonu | 1.118 | %0,1 |
| Ardahan | 1.114 | %0,1 |
| Bingöl | 1.068 | %0,1 |
| Çorum | 1.059 | %0,1 |
| Şırnak | 1.038 | %0,1 |
| Uşak | 1.027 | %0,1 |
| Yozgat | 1.009 | %0,1 |
| Kahramanmaraş | 929 | %0,0 |
| Aksaray | 833 | %0,0 |
| Osmaniye | 784 | %0,0 |
| Bitlis | 767 | %0,0 |
| Mardin | 757 | %0,0 |
| Karaman | 731 | %0,0 |
| Bartın | 724 | %0,0 |
| Çankırı | 684 | %0,0 |
| Niğde | 679 | %0,0 |
| Hakkari | 673 | %0,0 |
| Sinop | 592 | %0,0 |
| Adıyaman | 549 | %0,0 |
| Siirt | 546 | %0,0 |
| Batman | 488 | %0,0 |
| Tunceli | 370 | %0,0 |
| Kilis | 233 | %0,0 |
Erzurumlular hangi ilçelerde?
Erzurum dışındaki 973 ilçe içinde en çok Erzurumlu yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Erzurumlular
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Erzurumlu yaşayan 25 ilçe (Erzurum dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Erzurum'da yaşayanlar nereli?
Erzurum dışından gelen en kalabalık 15 grup
Erzurum'un 20 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Erzurumlular en çok hangi illerde yaşıyor?
Erzurum dışında en kalabalık Erzurumlu nüfusu İstanbul (460.356), Bursa (157.723), İzmir (156.632) illerindedir (2025).
Erzurum kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Erzurum iline kayıtlı 1.987.876 kişi var. Bunların 643.836 kişisi Erzurum'da, 1.344.040 kişisi (%67,6) başka illerde yaşıyor.
Erzurum'da yaşayanlar nereli?
Erzurum'da yaşayan 732.200 Türk vatandaşının %87,9 kadarı Erzurum kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Kars (8.060), Ağrı (7.471), Trabzon (4.252).
Herkes memleketine dönse Erzurum'un nüfusu ne olurdu?
732.200 olan nüfus 1.987.876 olurdu (+%171,5). Bu değişimle Erzurum 81 il içinde 2. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji