Burdurlular nerede yaşıyor?
Nüfusu Burdur iline kayıtlı 378.702 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %45,5 kadarı (172.479 kişi) Burdur'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Burdurlu toplulukları Antalya, Denizli, Isparta illerinde. Burdur'da yaşayan 273.730 Türk vatandaşının %75,3 kadarı Burdur kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Burdur kayıtlı nüfus
- 378.702
- İl dışında yaşayan
- %45,5172.479 kişi
- Burdur'da yaşayan vatandaş
- 273.730
- Herkes dönse
- +%38,4+104.972 kişi
Burdurlular hangi illerde?
Burdur dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Burdur kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Burdur | 206.223 | %54,5 |
| Antalya | 80.944 | %21,4 |
| Denizli | 24.802 | %6,5 |
| Isparta | 11.753 | %3,1 |
| İstanbul | 10.447 | %2,8 |
| İzmir | 9.771 | %2,6 |
| Ankara | 7.191 | %1,9 |
| Muğla | 4.760 | %1,3 |
| Aydın | 2.733 | %0,7 |
| Konya | 1.798 | %0,5 |
| Afyonkarahisar | 1.746 | %0,5 |
| Bursa | 1.611 | %0,4 |
| Kocaeli | 1.353 | %0,4 |
| Manisa | 1.055 | %0,3 |
| Eskişehir | 1.043 | %0,3 |
| Balıkesir | 733 | %0,2 |
| Mersin | 568 | %0,1 |
| Uşak | 553 | %0,1 |
| Tekirdağ | 531 | %0,1 |
| Kütahya | 526 | %0,1 |
| Adana | 521 | %0,1 |
| Sakarya | 440 | %0,1 |
| Çanakkale | 369 | %0,1 |
| Gaziantep | 322 | %0,1 |
| Kayseri | 294 | %0,1 |
| Van | 264 | %0,1 |
| Şanlıurfa | 263 | %0,1 |
| Diyarbakır | 251 | %0,1 |
| Samsun | 228 | %0,1 |
| Hatay | 223 | %0,1 |
| Yalova | 212 | %0,1 |
| Edirne | 210 | %0,1 |
| Şırnak | 186 | %0,0 |
| Kırklareli | 183 | %0,0 |
| Zonguldak | 168 | %0,0 |
| Karabük | 166 | %0,0 |
| Aksaray | 161 | %0,0 |
| Erzurum | 158 | %0,0 |
| Trabzon | 158 | %0,0 |
| Bolu | 157 | %0,0 |
| Bilecik | 145 | %0,0 |
| Karaman | 140 | %0,0 |
| Düzce | 140 | %0,0 |
| Sivas | 138 | %0,0 |
| Kastamonu | 133 | %0,0 |
| Mardin | 131 | %0,0 |
| Elazığ | 124 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 118 | %0,0 |
| Hakkari | 117 | %0,0 |
| Kırşehir | 113 | %0,0 |
| Nevşehir | 110 | %0,0 |
| Amasya | 105 | %0,0 |
| Kars | 102 | %0,0 |
| Tokat | 100 | %0,0 |
| Ağrı | 98 | %0,0 |
| Çorum | 98 | %0,0 |
| Siirt | 98 | %0,0 |
| Giresun | 97 | %0,0 |
| Malatya | 96 | %0,0 |
| Bitlis | 95 | %0,0 |
| Erzincan | 95 | %0,0 |
| Niğde | 91 | %0,0 |
| Batman | 88 | %0,0 |
| Ordu | 86 | %0,0 |
| Kırıkkale | 84 | %0,0 |
| Muş | 80 | %0,0 |
| Osmaniye | 75 | %0,0 |
| Çankırı | 72 | %0,0 |
| Bartın | 70 | %0,0 |
| Adıyaman | 65 | %0,0 |
| Sinop | 64 | %0,0 |
| Yozgat | 64 | %0,0 |
| Tunceli | 61 | %0,0 |
| Artvin | 56 | %0,0 |
| Rize | 50 | %0,0 |
| Kilis | 45 | %0,0 |
| Bingöl | 43 | %0,0 |
| Gümüşhane | 39 | %0,0 |
| Iğdır | 37 | %0,0 |
| Bayburt | 35 | %0,0 |
| Ardahan | 29 | %0,0 |
Burdurlular hangi ilçelerde?
Burdur dışındaki 973 ilçe içinde en çok Burdurlu yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
Antalya ilçelerinde Burdurlular
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Burdurlu yaşayan 25 ilçe (Burdur dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Burdur'da yaşayanlar nereli?
Burdur dışından gelen en kalabalık 15 grup
Burdur'un 11 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Burdurlular en çok hangi illerde yaşıyor?
Burdur dışında en kalabalık Burdurlu nüfusu Antalya (80.944), Denizli (24.802), Isparta (11.753) illerindedir (2025).
Burdur kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Burdur iline kayıtlı 378.702 kişi var. Bunların 206.223 kişisi Burdur'da, 172.479 kişisi (%45,5) başka illerde yaşıyor.
Burdur'da yaşayanlar nereli?
Burdur'da yaşayan 273.730 Türk vatandaşının %75,3 kadarı Burdur kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Antalya (6.908), Isparta (6.737), Denizli (4.628).
Herkes memleketine dönse Burdur'un nüfusu ne olurdu?
273.730 olan nüfus 378.702 olurdu (+%38,4). Bu değişimle Burdur 81 il içinde 55. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji