Kastamonulular nerede yaşıyor?
Nüfusu Kastamonu iline kayıtlı 1.077.670 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %70,8 kadarı (763.126 kişi) Kastamonu'dan uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Kastamonulu toplulukları İstanbul, Ankara, Kocaeli illerinde. Kastamonu'da yaşayan 377.295 Türk vatandaşının %83,4 kadarı Kastamonu kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Kastamonu kayıtlı nüfus
- 1.077.670
- İl dışında yaşayan
- %70,8763.126 kişi
- Kastamonu'da yaşayan vatandaş
- 377.295
- Herkes dönse
- +%185,6+700.375 kişi
Kastamonulular hangi illerde?
Kastamonu dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Kastamonu kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| İstanbul | 545.503 | %50,6 |
| Kastamonu | 314.544 | %29,2 |
| Ankara | 47.144 | %4,4 |
| Kocaeli | 35.440 | %3,3 |
| Karabük | 14.949 | %1,4 |
| Tekirdağ | 13.085 | %1,2 |
| İzmir | 10.207 | %0,9 |
| Zonguldak | 8.634 | %0,8 |
| Bursa | 7.998 | %0,7 |
| Antalya | 7.521 | %0,7 |
| Sakarya | 6.875 | %0,6 |
| Balıkesir | 4.891 | %0,5 |
| Muğla | 4.286 | %0,4 |
| Kırklareli | 3.609 | %0,3 |
| Samsun | 3.515 | %0,3 |
| Yalova | 3.034 | %0,3 |
| Çanakkale | 2.605 | %0,2 |
| Sinop | 2.496 | %0,2 |
| Eskişehir | 2.377 | %0,2 |
| Düzce | 2.284 | %0,2 |
| Edirne | 2.255 | %0,2 |
| Bartın | 2.228 | %0,2 |
| Çankırı | 2.159 | %0,2 |
| Konya | 2.119 | %0,2 |
| Bolu | 2.032 | %0,2 |
| Aydın | 1.916 | %0,2 |
| Hatay | 1.585 | %0,1 |
| Manisa | 1.331 | %0,1 |
| Mersin | 1.304 | %0,1 |
| Kayseri | 1.069 | %0,1 |
| Çorum | 1.068 | %0,1 |
| Denizli | 1.029 | %0,1 |
| Bilecik | 956 | %0,1 |
| Adana | 879 | %0,1 |
| Trabzon | 829 | %0,1 |
| Ordu | 704 | %0,1 |
| Amasya | 674 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 664 | %0,1 |
| Gaziantep | 587 | %0,1 |
| Giresun | 572 | %0,1 |
| Kütahya | 534 | %0,0 |
| Kırıkkale | 524 | %0,0 |
| Tokat | 518 | %0,0 |
| Isparta | 511 | %0,0 |
| Diyarbakır | 464 | %0,0 |
| Erzurum | 461 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 451 | %0,0 |
| Sivas | 450 | %0,0 |
| Van | 423 | %0,0 |
| Burdur | 331 | %0,0 |
| Aksaray | 325 | %0,0 |
| Yozgat | 324 | %0,0 |
| Nevşehir | 320 | %0,0 |
| Şırnak | 299 | %0,0 |
| Rize | 285 | %0,0 |
| Uşak | 283 | %0,0 |
| Mardin | 267 | %0,0 |
| Elazığ | 253 | %0,0 |
| Malatya | 249 | %0,0 |
| Erzincan | 245 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 245 | %0,0 |
| Ağrı | 233 | %0,0 |
| Kırşehir | 226 | %0,0 |
| Hakkari | 216 | %0,0 |
| Karaman | 184 | %0,0 |
| Niğde | 183 | %0,0 |
| Kars | 171 | %0,0 |
| Adıyaman | 162 | %0,0 |
| Artvin | 162 | %0,0 |
| Gümüşhane | 161 | %0,0 |
| Bitlis | 156 | %0,0 |
| Osmaniye | 152 | %0,0 |
| Muş | 150 | %0,0 |
| Iğdır | 144 | %0,0 |
| Batman | 140 | %0,0 |
| Siirt | 120 | %0,0 |
| Bingöl | 96 | %0,0 |
| Tunceli | 80 | %0,0 |
| Kilis | 74 | %0,0 |
| Bayburt | 73 | %0,0 |
| Ardahan | 68 | %0,0 |
Kastamonulular hangi ilçelerde?
Kastamonu dışındaki 973 ilçe içinde en çok Kastamonulu yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Kastamonulular
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Kastamonulu yaşayan 25 ilçe (Kastamonu dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Kastamonu'da yaşayanlar nereli?
Kastamonu dışından gelen en kalabalık 15 grup
Kastamonu'nun 20 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Kastamonulular en çok hangi illerde yaşıyor?
Kastamonu dışında en kalabalık Kastamonulu nüfusu İstanbul (545.503), Ankara (47.144), Kocaeli (35.440) illerindedir (2025).
Kastamonu kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Kastamonu iline kayıtlı 1.077.670 kişi var. Bunların 314.544 kişisi Kastamonu'da, 763.126 kişisi (%70,8) başka illerde yaşıyor.
Kastamonu'da yaşayanlar nereli?
Kastamonu'da yaşayan 377.295 Türk vatandaşının %83,4 kadarı Kastamonu kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Samsun (6.387), Çorum (5.237), Sinop (4.547).
Herkes memleketine dönse Kastamonu'nun nüfusu ne olurdu?
377.295 olan nüfus 1.077.670 olurdu (+%185,6). Bu değişimle Kastamonu 81 il içinde 13. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji