Çanakkaleliler nerede yaşıyor?
Nüfusu Çanakkale iline kayıtlı 555.582 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %32,6 kadarı (181.211 kişi) Çanakkale'den uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık Çanakkaleli toplulukları İstanbul, Balıkesir, İzmir illerinde. Çanakkale'de yaşayan 568.319 Türk vatandaşının %65,9 kadarı Çanakkale kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- Çanakkale kayıtlı nüfus
- 555.582
- İl dışında yaşayan
- %32,6181.211 kişi
- Çanakkale'de yaşayan vatandaş
- 568.319
- Herkes dönse
- -%2,2-12.737 kişi
Çanakkaleliler hangi illerde?
Çanakkale dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | Çanakkale kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| Çanakkale | 374.371 | %67,4 |
| İstanbul | 69.981 | %12,6 |
| Balıkesir | 24.997 | %4,5 |
| İzmir | 20.934 | %3,8 |
| Bursa | 12.442 | %2,2 |
| Tekirdağ | 10.629 | %1,9 |
| Ankara | 7.874 | %1,4 |
| Kocaeli | 4.618 | %0,8 |
| Edirne | 4.118 | %0,7 |
| Antalya | 3.032 | %0,5 |
| Muğla | 2.405 | %0,4 |
| Kırklareli | 1.990 | %0,4 |
| Manisa | 1.956 | %0,4 |
| Aydın | 1.621 | %0,3 |
| Eskişehir | 1.431 | %0,3 |
| Sakarya | 1.128 | %0,2 |
| Yalova | 735 | %0,1 |
| Denizli | 705 | %0,1 |
| Konya | 702 | %0,1 |
| Mersin | 498 | %0,1 |
| Kütahya | 461 | %0,1 |
| Samsun | 416 | %0,1 |
| Adana | 372 | %0,1 |
| Bilecik | 357 | %0,1 |
| Gaziantep | 354 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 352 | %0,1 |
| Düzce | 313 | %0,1 |
| Diyarbakır | 307 | %0,1 |
| Zonguldak | 297 | %0,1 |
| Hatay | 292 | %0,1 |
| Kayseri | 289 | %0,1 |
| Isparta | 281 | %0,1 |
| Bolu | 265 | %0,0 |
| Trabzon | 224 | %0,0 |
| Ordu | 212 | %0,0 |
| Burdur | 210 | %0,0 |
| Van | 201 | %0,0 |
| Erzurum | 198 | %0,0 |
| Kastamonu | 192 | %0,0 |
| Şırnak | 173 | %0,0 |
| Amasya | 169 | %0,0 |
| Uşak | 166 | %0,0 |
| Malatya | 160 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 153 | %0,0 |
| Karabük | 146 | %0,0 |
| Sivas | 139 | %0,0 |
| Sinop | 135 | %0,0 |
| Hakkari | 111 | %0,0 |
| Nevşehir | 110 | %0,0 |
| Giresun | 109 | %0,0 |
| Kırıkkale | 107 | %0,0 |
| Kars | 105 | %0,0 |
| Çorum | 102 | %0,0 |
| Rize | 102 | %0,0 |
| Bartın | 102 | %0,0 |
| Elazığ | 99 | %0,0 |
| Mardin | 99 | %0,0 |
| Erzincan | 98 | %0,0 |
| Ağrı | 96 | %0,0 |
| Yozgat | 95 | %0,0 |
| Tokat | 90 | %0,0 |
| Aksaray | 89 | %0,0 |
| Çankırı | 83 | %0,0 |
| Bitlis | 79 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 77 | %0,0 |
| Karaman | 76 | %0,0 |
| Batman | 73 | %0,0 |
| Niğde | 72 | %0,0 |
| Muş | 69 | %0,0 |
| Iğdır | 58 | %0,0 |
| Kırşehir | 57 | %0,0 |
| Bingöl | 55 | %0,0 |
| Artvin | 52 | %0,0 |
| Siirt | 52 | %0,0 |
| Tunceli | 48 | %0,0 |
| Osmaniye | 45 | %0,0 |
| Gümüşhane | 42 | %0,0 |
| Bayburt | 40 | %0,0 |
| Adıyaman | 34 | %0,0 |
| Ardahan | 32 | %0,0 |
| Kilis | 23 | %0,0 |
Çanakkaleliler hangi ilçelerde?
Çanakkale dışındaki 973 ilçe içinde en çok Çanakkaleli yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde Çanakkaleliler
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok Çanakkaleli yaşayan 25 ilçe (Çanakkale dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
Çanakkale'de yaşayanlar nereli?
Çanakkale dışından gelen en kalabalık 15 grup
Çanakkale'nin 12 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
Devamı
Sık sorulanlar
Çanakkaleliler en çok hangi illerde yaşıyor?
Çanakkale dışında en kalabalık Çanakkaleli nüfusu İstanbul (69.981), Balıkesir (24.997), İzmir (20.934) illerindedir (2025).
Çanakkale kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu Çanakkale iline kayıtlı 555.582 kişi var. Bunların 374.371 kişisi Çanakkale'de, 181.211 kişisi (%32,6) başka illerde yaşıyor.
Çanakkale'de yaşayanlar nereli?
Çanakkale'de yaşayan 568.319 Türk vatandaşının %65,9 kadarı Çanakkale kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar İstanbul (15.873), Balıkesir (15.540), Van (8.160).
Herkes memleketine dönse Çanakkale'nin nüfusu ne olurdu?
568.319 olan nüfus 555.582 olurdu (-%2,2). Bu değişimle Çanakkale 81 il içinde 64. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji