İzmirliler nerede yaşıyor?
Nüfusu İzmir iline kayıtlı 1.943.223 kişi Türkiye’de yaşıyor. Bunların %14,9 kadarı (289.405 kişi) İzmir'den uzakta, başka illerde yaşıyor. En kalabalık İzmirli toplulukları İstanbul, Manisa, Aydın illerinde. İzmir'de yaşayan 4.461.223 Türk vatandaşının %37,1 kadarı İzmir kayıtlı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
- İzmir kayıtlı nüfus
- 1.943.223
- İl dışında yaşayan
- %14,9289.405 kişi
- İzmir'de yaşayan vatandaş
- 4.461.223
- Herkes dönse
- -%56,4-2.518.000 kişi
İzmirliler hangi illerde?
İzmir dışında en kalabalık 15 il
81 ilin tam tablosu
| İl | İzmir kayıtlı kişi | Payı |
|---|---|---|
| İzmir | 1.653.818 | %85,1 |
| İstanbul | 70.676 | %3,6 |
| Manisa | 34.580 | %1,8 |
| Aydın | 28.375 | %1,5 |
| Ankara | 23.373 | %1,2 |
| Muğla | 18.611 | %1,0 |
| Antalya | 15.915 | %0,8 |
| Balıkesir | 13.264 | %0,7 |
| Bursa | 11.422 | %0,6 |
| Denizli | 7.007 | %0,4 |
| Kocaeli | 5.930 | %0,3 |
| Çanakkale | 4.507 | %0,2 |
| Eskişehir | 3.774 | %0,2 |
| Tekirdağ | 3.743 | %0,2 |
| Konya | 3.665 | %0,2 |
| Afyonkarahisar | 2.569 | %0,1 |
| Uşak | 2.531 | %0,1 |
| Mersin | 2.385 | %0,1 |
| Sakarya | 2.104 | %0,1 |
| Adana | 1.841 | %0,1 |
| Kütahya | 1.837 | %0,1 |
| Isparta | 1.613 | %0,1 |
| Edirne | 1.543 | %0,1 |
| Samsun | 1.422 | %0,1 |
| Gaziantep | 1.362 | %0,1 |
| Kırklareli | 1.145 | %0,1 |
| Yalova | 1.128 | %0,1 |
| Kayseri | 1.119 | %0,1 |
| Diyarbakır | 1.058 | %0,1 |
| Burdur | 1.022 | %0,1 |
| Erzurum | 1.006 | %0,1 |
| Van | 848 | %0,0 |
| Hatay | 804 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 777 | %0,0 |
| Trabzon | 684 | %0,0 |
| Mardin | 642 | %0,0 |
| Zonguldak | 631 | %0,0 |
| Ordu | 529 | %0,0 |
| Amasya | 503 | %0,0 |
| Düzce | 497 | %0,0 |
| Bolu | 492 | %0,0 |
| Bilecik | 486 | %0,0 |
| Batman | 477 | %0,0 |
| Malatya | 467 | %0,0 |
| Elazığ | 460 | %0,0 |
| Tokat | 454 | %0,0 |
| Sivas | 450 | %0,0 |
| Şırnak | 442 | %0,0 |
| Erzincan | 420 | %0,0 |
| Kahramanmaraş | 409 | %0,0 |
| Çorum | 406 | %0,0 |
| Nevşehir | 398 | %0,0 |
| Ağrı | 379 | %0,0 |
| Aksaray | 379 | %0,0 |
| Kırıkkale | 374 | %0,0 |
| Giresun | 371 | %0,0 |
| Karaman | 367 | %0,0 |
| Karabük | 338 | %0,0 |
| Kars | 337 | %0,0 |
| Kastamonu | 335 | %0,0 |
| Rize | 324 | %0,0 |
| Bitlis | 297 | %0,0 |
| Muş | 297 | %0,0 |
| Osmaniye | 291 | %0,0 |
| Yozgat | 286 | %0,0 |
| Niğde | 285 | %0,0 |
| Tunceli | 262 | %0,0 |
| Sinop | 250 | %0,0 |
| Hakkari | 239 | %0,0 |
| Kırşehir | 233 | %0,0 |
| Bartın | 220 | %0,0 |
| Artvin | 219 | %0,0 |
| Adıyaman | 213 | %0,0 |
| Çankırı | 211 | %0,0 |
| Siirt | 195 | %0,0 |
| Bingöl | 193 | %0,0 |
| Iğdır | 187 | %0,0 |
| Gümüşhane | 157 | %0,0 |
| Ardahan | 137 | %0,0 |
| Kilis | 118 | %0,0 |
| Bayburt | 108 | %0,0 |
İzmirliler hangi ilçelerde?
İzmir dışındaki 973 ilçe içinde en çok İzmirli yaşayan ilçeler. Haritada bir il seçerek o ilin ilçelerine dağılımı görebilirsin.
İstanbul ilçelerinde İzmirliler
· ilçeye tıklayınca ilçe sayfası açılır
Türkiye genelinde en çok İzmirli yaşayan 25 ilçe (İzmir dışı)
Yüzde, o ilçede yaşayan Türk vatandaşları içindeki payı gösterir.
İzmir'de yaşayanlar nereli?
İzmir dışından gelen en kalabalık 15 grup
İzmir'in 30 ilçesi
Yıllar içinde il dışında yaşayan pay
İzmir nüfusu 2035 tahmini
- 2025 (ADNKS)
- 4.461.223Türk vatandaşı
- 2030 tahmini
- 4.532.760+%1,6
- 2035 tahmini
- 4.563.920+%2,3
- Yıllık doğum 2035
- 24.6572025: 34.085
Merkez senaryo: evlilik içi doğurganlık yavaşlayarak düşmeye devam eder, göç 2016-2025 ortalamasında kalır. 65 yaş ve üstü nüfus 2035’e kadar +%40, hane sayısı +%15,1 değişiyor. Doğumlar evlenmeler üzerinden, göç iş ilanlarına bağlı senaryolarla hesaplandı.
Devamı
Sık sorulanlar
İzmirliler en çok hangi illerde yaşıyor?
İzmir dışında en kalabalık İzmirli nüfusu İstanbul (70.676), Manisa (34.580), Aydın (28.375) illerindedir (2025).
İzmir kayıtlı kaç kişi var?
Türkiye’de yaşayan ve nüfusu İzmir iline kayıtlı 1.943.223 kişi var. Bunların 1.653.818 kişisi İzmir'de, 289.405 kişisi (%14,9) başka illerde yaşıyor.
İzmir'de yaşayanlar nereli?
İzmir'de yaşayan 4.461.223 Türk vatandaşının %37,1 kadarı İzmir kayıtlı. Diğer illerden en kalabalık gruplar Manisa (208.267), Mardin (181.594), Erzurum (156.632).
Herkes memleketine dönse İzmir'in nüfusu ne olurdu?
4.461.223 olan nüfus 1.943.223 olurdu (-%56,4). Bu değişimle İzmir 81 il içinde 79. sırada yer alır.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir ve doğum yeriyle aynı olmayabilir. Metodoloji