Karacabey'de yaşayanlar nereli?
Karacabey'de yaşayan 85.992 Türk vatandaşının %62,4 kadarı Bursa kayıtlı. Başka illerden en kalabalık grup Balıkesirliler (4.955 kişi). Ardından Mardin, Erzurum, Ağrı geliyor. Bursa geneline göre en belirgin yoğunluk Aksaraylılar için: il ortalamasının 3,2 katı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
Bursa'nın 17 ilçesinden biri
- Karacabey'de yaşayan vatandaş
- 85.992
- Bursa kayıtlı
- %62,4il geneli %48,8
- Farklı memleket
- 8181 ilden
- En kalabalık dış grup
- Balıkesir4.955 kişi
Karacabey'de yaşayanların memleketleri
Bursa dışından en kalabalık 15 grup
Karacabey hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Konum katsayısı: bir grubun ilçedeki payının Bursa genelindeki payına oranı. 2 kat, o grubun bu ilçede il ortalamasının iki katı yoğunlukta yaşadığı anlamına gelir.
Tam tablo
81 ilin tamamı
| Nüfusa kayıtlı il | Kişi | Pay |
|---|---|---|
| Bursa | 53.619 | %62,4 |
| Balıkesir | 4.955 | %5,8 |
| Mardin | 2.053 | %2,4 |
| Erzurum | 1.955 | %2,3 |
| Ağrı | 1.779 | %2,1 |
| Muş | 1.329 | %1,5 |
| Kars | 1.205 | %1,4 |
| Bitlis | 1.022 | %1,2 |
| Ordu | 988 | %1,1 |
| Yozgat | 969 | %1,1 |
| Samsun | 897 | %1,0 |
| Sivas | 885 | %1,0 |
| Tokat | 839 | %1,0 |
| Diyarbakır | 792 | %0,9 |
| Şanlıurfa | 768 | %0,9 |
| Aksaray | 626 | %0,7 |
| Trabzon | 586 | %0,7 |
| Çanakkale | 585 | %0,7 |
| Van | 556 | %0,6 |
| Giresun | 513 | %0,6 |
| İstanbul | 452 | %0,5 |
| Ardahan | 438 | %0,5 |
| Manisa | 397 | %0,5 |
| Kütahya | 383 | %0,4 |
| Malatya | 376 | %0,4 |
| Artvin | 333 | %0,4 |
| Gümüşhane | 312 | %0,4 |
| Kahramanmaraş | 284 | %0,3 |
| Siirt | 282 | %0,3 |
| Konya | 279 | %0,3 |
| Hatay | 227 | %0,3 |
| Kastamonu | 221 | %0,3 |
| Şırnak | 216 | %0,3 |
| Rize | 215 | %0,3 |
| Sakarya | 212 | %0,2 |
| Adana | 211 | %0,2 |
| Çorum | 186 | %0,2 |
| Edirne | 183 | %0,2 |
| Ankara | 182 | %0,2 |
| Eskişehir | 180 | %0,2 |
| İzmir | 177 | %0,2 |
| Batman | 141 | %0,2 |
| Kayseri | 139 | %0,2 |
| Tekirdağ | 139 | %0,2 |
| Niğde | 138 | %0,2 |
| Kırklareli | 134 | %0,2 |
| Zonguldak | 130 | %0,2 |
| Sinop | 125 | %0,1 |
| Afyonkarahisar | 123 | %0,1 |
| Erzincan | 123 | %0,1 |
| Aydın | 122 | %0,1 |
| Elazığ | 116 | %0,1 |
| Amasya | 112 | %0,1 |
| Iğdır | 111 | %0,1 |
| Gaziantep | 107 | %0,1 |
| Kocaeli | 106 | %0,1 |
| Kırşehir | 104 | %0,1 |
| Kırıkkale | 104 | %0,1 |
| Mersin | 97 | %0,1 |
| Osmaniye | 95 | %0,1 |
| Adıyaman | 86 | %0,1 |
| Çankırı | 82 | %0,1 |
| Bilecik | 78 | %0,1 |
| Isparta | 78 | %0,1 |
| Denizli | 72 | %0,1 |
| Nevşehir | 68 | %0,1 |
| Uşak | 62 | %0,1 |
| Bayburt | 57 | %0,1 |
| Muğla | 53 | %0,1 |
| Bingöl | 52 | %0,1 |
| Karabük | 52 | %0,1 |
| Düzce | 46 | %0,1 |
| Antalya | 45 | %0,1 |
| Bolu | 40 | %0,0 |
| Burdur | 34 | %0,0 |
| Bartın | 32 | %0,0 |
| Hakkari | 28 | %0,0 |
| Tunceli | 24 | %0,0 |
| Yalova | 24 | %0,0 |
| Karaman | 23 | %0,0 |
| Kilis | 23 | %0,0 |
Bursa'nın diğer ilçeleri
Sık sorulanlar
Karacabey'de yaşayanlar nereli?
2025 verisine göre Karacabey'de yaşayan 85.992 Türk vatandaşının 53.619 kişisi (%62,4) Bursa kayıtlı. Başka illerden en kalabalık gruplar Balıkesir (4.955), Mardin (2.053), Erzurum (1.955), Ağrı (1.779), Muş (1.329).
Karacabey'de en çok hangi ilden insan yaşıyor?
Bursa dışındaki iller arasında en kalabalık grup 4.955 kişiyle Balıkesirliler.
Karacabey hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Bursa geneline göre oranı belirgin şekilde yüksek gruplar: Aksaray (3,2 kat), Balıkesir (3,2 kat), Mardin (3,1 kat), Ordu (1,9 kat), Çanakkale (1,8 kat).
Karacabey Bursa ortalamasına göre nasıl?
Bursa genelinde yaşayanların %48,8 kadarı Bursa kayıtlıyken bu oran Karacabey'de %62,4.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir; doğum yeri ya da köken bilgisi değildir. Metodoloji