Yenişehir'de yaşayanlar nereli?
Yenişehir'de yaşayan 55.440 Türk vatandaşının %71,7 kadarı Bursa kayıtlı. Başka illerden en kalabalık grup Mardinliler (2.770 kişi). Ardından Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa geliyor. Bursa geneline göre en belirgin yoğunluk Mardinliler için: il ortalamasının 6,5 katı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
Bursa'nın 17 ilçesinden biri
- Yenişehir'de yaşayan vatandaş
- 55.440
- Bursa kayıtlı
- %71,7il geneli %48,8
- Farklı memleket
- 8181 ilden
- En kalabalık dış grup
- Mardin2.770 kişi
Yenişehir'de yaşayanların memleketleri
Bursa dışından en kalabalık 15 grup
Yenişehir hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Konum katsayısı: bir grubun ilçedeki payının Bursa genelindeki payına oranı. 2 kat, o grubun bu ilçede il ortalamasının iki katı yoğunlukta yaşadığı anlamına gelir.
Tam tablo
81 ilin tamamı
| Nüfusa kayıtlı il | Kişi | Pay |
|---|---|---|
| Bursa | 39.723 | %71,7 |
| Mardin | 2.770 | %5,0 |
| Bitlis | 1.102 | %2,0 |
| Diyarbakır | 897 | %1,6 |
| Şanlıurfa | 834 | %1,5 |
| Erzurum | 646 | %1,2 |
| Bilecik | 621 | %1,1 |
| Muş | 378 | %0,7 |
| Ağrı | 323 | %0,6 |
| Samsun | 321 | %0,6 |
| Trabzon | 312 | %0,6 |
| Balıkesir | 288 | %0,5 |
| Konya | 270 | %0,5 |
| Artvin | 245 | %0,4 |
| İstanbul | 243 | %0,4 |
| Kırşehir | 236 | %0,4 |
| Mersin | 226 | %0,4 |
| Tokat | 219 | %0,4 |
| Sakarya | 217 | %0,4 |
| Eskişehir | 215 | %0,4 |
| Ordu | 197 | %0,4 |
| Afyonkarahisar | 187 | %0,3 |
| Kütahya | 185 | %0,3 |
| Malatya | 185 | %0,3 |
| Van | 181 | %0,3 |
| Kars | 180 | %0,3 |
| Sivas | 173 | %0,3 |
| Giresun | 160 | %0,3 |
| Gümüşhane | 146 | %0,3 |
| Gaziantep | 144 | %0,3 |
| Kastamonu | 144 | %0,3 |
| Yozgat | 144 | %0,3 |
| Niğde | 133 | %0,2 |
| Manisa | 132 | %0,2 |
| Adana | 126 | %0,2 |
| Ankara | 126 | %0,2 |
| Amasya | 120 | %0,2 |
| Kırklareli | 117 | %0,2 |
| Hatay | 116 | %0,2 |
| Sinop | 113 | %0,2 |
| İzmir | 112 | %0,2 |
| Rize | 107 | %0,2 |
| Çorum | 103 | %0,2 |
| Kahramanmaraş | 103 | %0,2 |
| Denizli | 102 | %0,2 |
| Ardahan | 102 | %0,2 |
| Elazığ | 96 | %0,2 |
| Adıyaman | 88 | %0,2 |
| Nevşehir | 78 | %0,1 |
| Osmaniye | 75 | %0,1 |
| Zonguldak | 74 | %0,1 |
| Kilis | 74 | %0,1 |
| Batman | 73 | %0,1 |
| Erzincan | 71 | %0,1 |
| Kayseri | 68 | %0,1 |
| Çanakkale | 66 | %0,1 |
| Kırıkkale | 60 | %0,1 |
| Kocaeli | 57 | %0,1 |
| Edirne | 56 | %0,1 |
| Aydın | 52 | %0,1 |
| Siirt | 51 | %0,1 |
| Çankırı | 50 | %0,1 |
| Isparta | 47 | %0,1 |
| Yalova | 47 | %0,1 |
| Bayburt | 45 | %0,1 |
| Aksaray | 44 | %0,1 |
| Şırnak | 44 | %0,1 |
| Burdur | 41 | %0,1 |
| Bingöl | 40 | %0,1 |
| Bolu | 36 | %0,1 |
| Uşak | 35 | %0,1 |
| Karabük | 34 | %0,1 |
| Düzce | 34 | %0,1 |
| Bartın | 33 | %0,1 |
| Iğdır | 32 | %0,1 |
| Muğla | 26 | %0,0 |
| Antalya | 25 | %0,0 |
| Tunceli | 20 | %0,0 |
| Tekirdağ | 19 | %0,0 |
| Hakkari | 13 | %0,0 |
| Karaman | 12 | %0,0 |
Bursa'nın diğer ilçeleri
Sık sorulanlar
Yenişehir'de yaşayanlar nereli?
2025 verisine göre Yenişehir'de yaşayan 55.440 Türk vatandaşının 39.723 kişisi (%71,7) Bursa kayıtlı. Başka illerden en kalabalık gruplar Mardin (2.770), Bitlis (1.102), Diyarbakır (897), Şanlıurfa (834), Erzurum (646).
Yenişehir'de en çok hangi ilden insan yaşıyor?
Bursa dışındaki iller arasında en kalabalık grup 2.770 kişiyle Mardinliler.
Yenişehir hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Bursa geneline göre oranı belirgin şekilde yüksek gruplar: Mardin (6,5 kat), Şanlıurfa (2,1 kat), Bitlis (1,8 kat), Bilecik (1,6 kat), Diyarbakır (1,1 kat).
Yenişehir Bursa ortalamasına göre nasıl?
Bursa genelinde yaşayanların %48,8 kadarı Bursa kayıtlıyken bu oran Yenişehir'de %71,7.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir; doğum yeri ya da köken bilgisi değildir. Metodoloji