Başkale'de yaşayanlar nereli?
Başkale'de yaşayan 37.528 Türk vatandaşının %88,0 kadarı Van kayıtlı. Başka illerden en kalabalık grup Hakkarililer (510 kişi). Ardından Şanlıurfa, Konya, Şırnak geliyor. Van geneline göre en belirgin yoğunluk Şanlıurfalılar için: il ortalamasının 2,9 katı.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır. Sayılar Türk vatandaşlarını kapsar. Yabancılar nüfus kütüğüne kayıtlı olmadığı için dahil değildir, bu yüzden TÜİK’in açıkladığı il nüfuslarından biraz düşüktür.
Van'ın 13 ilçesinden biri
- Başkale'de yaşayan vatandaş
- 37.528
- Van kayıtlı
- %88,0il geneli %83,4
- Farklı memleket
- 8181 ilden
- En kalabalık dış grup
- Hakkari510 kişi
Başkale'de yaşayanların memleketleri
Van dışından en kalabalık 15 grup
Başkale hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Konum katsayısı: bir grubun ilçedeki payının Van genelindeki payına oranı. 2 kat, o grubun bu ilçede il ortalamasının iki katı yoğunlukta yaşadığı anlamına gelir.
Tam tablo
81 ilin tamamı
| Nüfusa kayıtlı il | Kişi | Pay |
|---|---|---|
| Van | 33.018 | %88,0 |
| Hakkari | 510 | %1,4 |
| Şanlıurfa | 205 | %0,5 |
| Konya | 159 | %0,4 |
| Şırnak | 148 | %0,4 |
| Diyarbakır | 144 | %0,4 |
| Mardin | 127 | %0,3 |
| Kahramanmaraş | 119 | %0,3 |
| Gaziantep | 115 | %0,3 |
| Samsun | 101 | %0,3 |
| Adıyaman | 100 | %0,3 |
| Tokat | 92 | %0,2 |
| Hatay | 89 | %0,2 |
| Kars | 88 | %0,2 |
| Sivas | 88 | %0,2 |
| Adana | 87 | %0,2 |
| Erzurum | 84 | %0,2 |
| Muş | 84 | %0,2 |
| Bitlis | 82 | %0,2 |
| Kayseri | 80 | %0,2 |
| Ordu | 79 | %0,2 |
| Yozgat | 79 | %0,2 |
| Manisa | 76 | %0,2 |
| Afyonkarahisar | 75 | %0,2 |
| Balıkesir | 72 | %0,2 |
| Batman | 72 | %0,2 |
| Ankara | 71 | %0,2 |
| Osmaniye | 65 | %0,2 |
| Malatya | 64 | %0,2 |
| Siirt | 59 | %0,2 |
| Giresun | 54 | %0,1 |
| Çorum | 52 | %0,1 |
| Ağrı | 51 | %0,1 |
| Mersin | 51 | %0,1 |
| Amasya | 49 | %0,1 |
| Aksaray | 45 | %0,1 |
| Denizli | 44 | %0,1 |
| Trabzon | 44 | %0,1 |
| İstanbul | 43 | %0,1 |
| İzmir | 43 | %0,1 |
| Bursa | 39 | %0,1 |
| Aydın | 36 | %0,1 |
| Niğde | 35 | %0,1 |
| Antalya | 32 | %0,1 |
| Kütahya | 32 | %0,1 |
| Kırıkkale | 32 | %0,1 |
| Kastamonu | 31 | %0,1 |
| Elazığ | 30 | %0,1 |
| Sinop | 30 | %0,1 |
| Zonguldak | 28 | %0,1 |
| Çankırı | 26 | %0,1 |
| Sakarya | 26 | %0,1 |
| Artvin | 25 | %0,1 |
| Isparta | 25 | %0,1 |
| Çanakkale | 24 | %0,1 |
| Eskişehir | 24 | %0,1 |
| Kırşehir | 24 | %0,1 |
| Bingöl | 23 | %0,1 |
| Nevşehir | 23 | %0,1 |
| Ardahan | 22 | %0,1 |
| Kilis | 22 | %0,1 |
| Iğdır | 21 | %0,1 |
| Muğla | 18 | %0,0 |
| Erzincan | 17 | %0,0 |
| Rize | 17 | %0,0 |
| Gümüşhane | 16 | %0,0 |
| Karaman | 16 | %0,0 |
| Bolu | 14 | %0,0 |
| Kocaeli | 14 | %0,0 |
| Tekirdağ | 14 | %0,0 |
| Düzce | 14 | %0,0 |
| Burdur | 12 | %0,0 |
| Kırklareli | 12 | %0,0 |
| Bayburt | 10 | %0,0 |
| Uşak | 9 | %0,0 |
| Bilecik | 7 | %0,0 |
| Edirne | 6 | %0,0 |
| Karabük | 6 | %0,0 |
| Bartın | 5’ten az | %0,0 |
| Tunceli | 5’ten az | %0,0 |
| Yalova | 5’ten az | %0,0 |
Van'ın diğer ilçeleri
Sık sorulanlar
Başkale'de yaşayanlar nereli?
2025 verisine göre Başkale'de yaşayan 37.528 Türk vatandaşının 33.018 kişisi (%88,0) Van kayıtlı. Başka illerden en kalabalık gruplar Hakkari (510), Şanlıurfa (205), Konya (159), Şırnak (148), Diyarbakır (144).
Başkale'de en çok hangi ilden insan yaşıyor?
Van dışındaki iller arasında en kalabalık grup 510 kişiyle Hakkarililer.
Başkale hangi memleketlerle öne çıkıyor?
Van geneline göre oranı belirgin şekilde yüksek gruplar: Şanlıurfa (2,9 kat), Hakkari (0,3 kat).
Başkale Van ortalamasına göre nasıl?
Van genelinde yaşayanların %83,4 kadarı Van kayıtlıyken bu oran Başkale'de %88,0.
Memleket, nüfusa kayıtlı olunan ildir; doğum yeri ya da köken bilgisi değildir. Metodoloji