Bayburt göç haritası
2025 yılında Bayburt'a 5.064 kişi geldi, Bayburt'tan 6.388 kişi gitti. Net göç -1.324 (binde -15,9). 2008-2025 toplamında net göç -4.667 kişi.
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008-2025. TÜİK verisinden hesaplanmıştır.
- Aldığı göç (2025)
- 5.064
- Verdiği göç (2025)
- 6.388
- Net göç
- -1.324binde -15,9
- Net pozitif yıl
- 718 yıl içinde
Haritadaki en büyük akışlar (2025)
| Nereden | Nereye | Kişi |
|---|
Bayburt ile başka bir il arasında göç
Bir il seç, iki il arasında 2008-2025 yılları boyunca kaç kişinin gidip geldiğini iki yönüyle gör.
2025 yılında Bayburt'tan İstanbul'a 1.115 kişi gitti, İstanbul'dan Bayburt'a 1.004 kişi geldi. 2008-2025 toplamında 34.768 kişi gitti, 33.285 kişi geldi. Bayburt açısından net göç -1.483 kişi.
Yıl yıl tablo
| Yıl | Bayburt → İstanbul | İstanbul → Bayburt | Net (Bayburt) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.115 | 1.004 | -111 |
| 2024 | 2.250 | 980 | -1.270 |
| 2023 | 1.538 | 2.984 | +1.446 |
| 2022 | 1.756 | 1.186 | -570 |
| 2021 | 1.276 | 1.361 | +85 |
| 2020 | 1.474 | 1.155 | -319 |
| 2019 | 2.403 | 1.990 | -413 |
| 2018 | 1.450 | 3.130 | +1.680 |
| 2017 | 6.695 | 985 | -5.710 |
| 2016 | 1.828 | 6.404 | +4.576 |
| 2015 | 4.208 | 2.148 | -2.060 |
| 2014 | 1.386 | 4.689 | +3.303 |
| 2013 | 1.011 | 1.137 | +126 |
| 2012 | 1.141 | 793 | -348 |
| 2011 | 1.297 | 841 | -456 |
| 2010 | 1.366 | 956 | -410 |
| 2009 | 1.254 | 645 | -609 |
| 2008 | 1.320 | 897 | -423 |
Yıllara göre net göç
2025: nereden geliyor, nereye gidiyor?
Bayburt'a gelenler
Bayburt'tan gidenler
2008-2025 toplamı
En çok göç gelen iller
En çok göç gidilen iller
Yıllık tablo
| Yıl | Net göç hızı (‰) | Net göç | Aldığı göç | Verdiği göç |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,9 | -1.324 | 5.064 | 6.388 |
| 2024 | -35,2 | -2.995 | 5.644 | 8.639 |
| 2023 | 22,2 | +1.893 | 10.202 | 8.309 |
| 2022 | -14,2 | -1.201 | 7.031 | 8.232 |
| 2021 | 31,5 | +2.637 | 9.019 | 6.382 |
| 2020 | -36 | -3.006 | 4.427 | 7.433 |
| 2019 | 14,8 | +1.249 | 9.131 | 7.882 |
| 2018 | 20,6 | +1.678 | 9.450 | 7.772 |
| 2017 | -119 | -10.172 | 5.648 | 15.820 |
| 2016 | 121,5 | +10.328 | 16.981 | 6.653 |
| 2015 | -26,8 | -2.131 | 7.150 | 9.281 |
| 2014 | 42,2 | +3.329 | 8.912 | 5.583 |
| 2013 | 1,5 | +110 | 4.787 | 4.677 |
| 2012 | -5,5 | -421 | 3.664 | 4.085 |
| 2011 | -7,4 | -573 | 3.997 | 4.570 |
| 2010 | -10,6 | -796 | 3.984 | 4.780 |
| 2009 | -17,5 | -1.319 | 3.101 | 4.420 |
| 2008 | -25,5 | -1.953 | 2.996 | 4.949 |
Sık sorulanlar
2025 yılında Bayburt kaç göç aldı ve verdi?
Bayburt 2025 yılında 5.064 kişilik göç aldı, 6.388 kişilik göç verdi. Net göç -1.324 kişi, net göç hızı binde -15,9.
Bayburt'a en çok hangi ilden göç geliyor?
2025 yılında en çok İstanbul (1.004), Trabzon (321), Erzurum (268) illerinden göç geldi.
Bayburt'tan en çok hangi ile göç ediliyor?
2025 yılında Bayburt'tan en çok İstanbul (1.115), Trabzon (457), Ankara (341) illerine göç edildi.
2008-2025 döneminde Bayburt göç aldı mı, verdi mi?
Dönem toplamında net göç -4.667 kişi. 18 yılın 7 yılında net göç pozitif oldu.
Göç istatistikleri yalnızca ikamet adresini başka bir ile taşıyanları kapsar. Bayburt'un il içi taşınmaları dahil değildir. Metodoloji